注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
帝尔激光 300776 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 35.81 35.23 40.52 47.63 25.05 7.99 24.91万 -21.77 -1.76 0.62 17.03 2025-03-10
安通控股 600179 交通运输-港口航运-航运 36.91 5.57 6.77 9.93 -1.33 -83.84 16.36万 -45.22 -12.53 -1.0 19.56 2025-03-10
星网锐捷 002396 通信-通信设备-通信网络设备及器件 33.05 22.8 24.86 29.0 7.55 0.19 12.67万 -0.04 -53.76 -1.0 9.9 2025-03-10
国投智能 300188 计算机-软件开发-垂直应用软件 -265.9 -54.55 38.39 52.27 19.57 6.81 数据未公开 -179.93 -64.65 -2.21 2.66 2025-03-10
尚太科技 001301 电力设备-电池-电池化学品 19.42 13.23 14.83 17.08 14.16 3.69 数据未公开 51.47 -5.63 0.54 28.0 2025-03-10
拓斯达 300607 机械设备-自动化设备-机器人 -569.53 31.11 43.51 50.41 -30.96 -99.25 数据未公开 -52.42 -19.21 12.71 4.57 2025-03-10
贝斯特 300580 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 64.98 21.17 24.42 28.53 3.52 22.38 22.75万 -2.06 -9.73 1.28 10.73 2025-03-10
华宝股份 300741 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 42.72 20.27 23.42 26.66 -0.39 -56.65 7.14万 -31.39 -30.8 -1.0 9.23 2025-03-10
张裕A 000869 食品饮料-饮料制造-其他酒类 43.77 36.41 40.45 43.2 -21.56 -49.37 10.12万 4.17 -16.52 -4.06 4.63 2025-02-08
莲花控股 600186 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 61.21 51.83 83.95 96.08 19.84 77.0 7.94万 11.87 -30.8 0.5 5.68 2025-03-10
当前页: 1 数据总量: 1226
每页显示: