日期 | 红盘 | 绿盘 | 实际涨停数 | 非一字涨停 | 跌停 | 炸板 | 连板涨停 | 二连板 | 三连板 | 三连板以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 3299 | 2048 | 127 | 1 | 168 | 27 | 18 | 9 | 7 | 9 |
2025-04-09 | 4529 | 780 | 128 | 119 | 13 | 30 | 25 | 15 | 3 | 10 |
2025-04-10 | 4950 | 386 | 174 | 163 | 2 | 57 | 27 | 17 | 6 | 10 |
2025-04-11 | 3292 | 1913 | 104 | 98 | 11 | 37 | 28 | 19 | 5 | 9 |
2025-04-14 | 4552 | 757 | 129 | 116 | 5 | 38 | 22 | 10 | 9 | 12 |
2025-04-15 | 2419 | 2814 | 81 | 69 | 11 | 27 | 24 | 13 | 4 | 11 |
2025-04-16 | 1010 | 4314 | 54 | 46 | 14 | 19 | 21 | 10 | 5 | 11 |
2025-04-17 | 3127 | 2039 | 99 | 0 | 12 | 29 | 23 | 10 | 7 | 13 |
2025-04-18 | 2392 | 2741 | 67 | 62 | 20 | 26 | 19 | 11 | 3 | 8 |
2025-04-21 | 4363 | 875 | 114 | 108 | 23 | 24 | 20 | 12 | 3 | 8 |
2025-04-22 | 2532 | 2671 | 93 | 79 | 24 | 26 | 29 | 19 | 5 | 10 |
2025-04-23 | 3185 | 2050 | 72 | 66 | 34 | 38 | 16 | 7 | 6 | 9 |
2025-04-24 | 1545 | 3694 | 64 | 57 | 35 | 28 | 19 | 10 | 2 | 9 |
2025-04-25 | 2832 | 2371 | 76 | 68 | 34 | 34 | 12 | 7 | 1 | 5 |
2025-04-28 | 1216 | 4110 | 48 | 41 | 77 | 26 | 15 | 10 | 3 | 5 |
2025-04-29 | 3557 | 1674 | 73 | 69 | 57 | 27 | 9 | 4 | 2 | 5 |
2025-04-30 | 3443 | 1770 | 99 | 92 | 39 | 33 | 18 | 13 | 2 | 6 |
2025-05-06 | 4839 | 488 | 113 | 94 | 30 | 25 | 36 | 26 | 6 | 10 |
2025-05-07 | 3293 | 1891 | 99 | 4 | 14 | 58 | 47 | 24 | 16 | 23 |
2025-05-08 | 3839 | 1367 | 104 | 1 | 9 | 30 | 35 | 11 | 9 | 24 |
2025-05-09 | 1213 | 4063 | 58 | 49 | 8 | 45 | 27 | 11 | 5 | 16 |
2025-05-12 | 4112 | 1101 | 89 | 81 | 3 | 30 | 24 | 8 | 4 | 16 |
2025-05-13 | 1941 | 3234 | 70 | 60 | 14 | 33 | 23 | 8 | 4 | 15 |
2025-05-14 | 2328 | 2816 | 90 | 83 | 9 | 25 | 26 | 15 | 3 | 11 |
2025-05-15 | 1407 | 3856 | 76 | 63 | 11 | 36 | 33 | 18 | 10 | 15 |
2025-05-16 | 3002 | 2187 | 68 | 63 | 11 | 36 | 20 | 11 | 2 | 9 |
2025-05-19 | 3564 | 1692 | 121 | 109 | 0 | 33 | 30 | 19 | 5 | 11 |
2025-05-20 | 3837 | 1380 | 101 | 86 | 9 | 43 | 44 | 32 | 6 | 12 |
2025-05-21 | 1615 | 3604 | 84 | 77 | 3 | 24 | 35 | 12 | 17 | 23 |
2025-05-22 | 887 | 4451 | 50 | 44 | 17 | 37 | 19 | 6 | 2 | 13 |
2025-05-23 | 1107 | 4204 | 51 | 48 | 20 | 29 | 15 | 9 | 2 | 6 |
2025-05-26 | 3797 | 1432 | 85 | 77 | 4 | 30 | 17 | 9 | 5 | 8 |
2025-05-27 | 2637 | 2576 | 95 | 83 | 5 | 32 | 35 | 20 | 7 | 15 |
2025-05-28 | 1751 | 3480 | 75 | 68 | 9 | 36 | 26 | 16 | 7 | 10 |
2025-05-29 | 4472 | 831 | 120 | 111 | 15 | 26 | 29 | 19 | 5 | 10 |
2025-05-30 | 1116 | 4163 | 53 | 46 | 19 | 27 | 23 | 16 | 5 | 7 |
2025-06-03 | 3390 | 1783 | 82 | 75 | 12 | 35 | 19 | 12 | 3 | 7 |
2025-06-04 | 3964 | 1238 | 86 | 80 | 2 | 36 | 28 | 21 | 5 | 7 |
2025-06-05 | 2677 | 2541 | 76 | 71 | 12 | 32 | 16 | 9 | 5 | 7 |
2025-06-06 | 2601 | 2604 | 65 | 59 | 5 | 30 | 17 | 7 | 5 | 10 |
2025-06-09 | 4121 | 1094 | 87 | 79 | 3 | 43 | 22 | 14 | 1 | 8 |
2025-06-10 | 1263 | 4035 | 61 | 49 | 2 | 37 | 28 | 15 | 7 | 13 |
2025-06-11 | 3415 | 1738 | 72 | 64 | 6 | 36 | 19 | 7 | 5 | 12 |
2025-06-12 | 2161 | 3017 | 75 | 64 | 5 | 22 | 23 | 16 | 2 | 7 |
2025-06-13 | 849 | 4477 | 63 | 57 | 15 | 18 | 13 | 6 | 6 | 7 |
2025-06-16 | 3559 | 1641 | 73 | 68 | 6 | 26 | 20 | 18 | 0 | 2 |
2025-06-17 | 2250 | 2921 | 61 | 55 | 9 | 26 | 16 | 10 | 6 | 6 |
2025-06-18 | 1813 | 3479 | 49 | 44 | 13 | 20 | 15 | 8 | 3 | 8 |
2025-06-19 | 716 | 4646 | 39 | 36 | 20 | 18 | 9 | 6 | 1 | 3 |
2025-06-20 | 1542 | 3647 | 53 | 51 | 19 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 |
2025-06-23 | 4446 | 844 | 84 | 80 | 1 | 18 | 21 | 14 | 4 | 7 |
2025-06-24 | 4771 | 578 | 85 | 76 | 19 | 21 | 20 | 10 | 7 | 10 |
2025-06-25 | 3919 | 1284 | 80 | 75 | 6 | 20 | 29 | 19 | 3 | 10 |
2025-06-26 | 1621 | 3609 | 72 | 65 | 3 | 28 | 25 | 16 | 6 | 9 |
2025-06-27 | 3381 | 1772 | 60 | 58 | 5 | 30 | 13 | 8 | 2 | 5 |
2025-06-30 | 4056 | 1127 | 92 | 89 | 5 | 20 | 17 | 9 | 4 | 8 |
2025-07-01 | 2629 | 2545 | 74 | 2 | 6 | 34 | 16 | 14 | 1 | 2 |
2025-07-02 | 1945 | 3284 | 63 | 58 | 9 | 19 | 15 | 6 | 7 | 9 |
2025-07-03 | 3271 | 1866 | 66 | 63 | 7 | 20 | 17 | 11 | 2 | 6 |
2025-07-04 | 1169 | 4120 | 42 | 38 | 12 | 26 | 12 | 7 | 2 | 5 |
2025-07-07 | 3255 | 1978 | 76 | 1 | 4 | 14 | 13 | 7 | 5 | 6 |
2025-07-08 | 4283 | 981 | 75 | 70 | 7 | 20 | 19 | 12 | 3 | 7 |
2025-07-09 | 1856 | 3327 | 61 | 56 | 6 | 33 | 21 | 11 | 5 | 10 |
2025-07-10 | 2947 | 2279 | 69 | 61 | 14 | 20 | 22 | 11 | 6 | 11 |
2025-07-11 | 2960 | 2206 | 68 | 58 | 13 | 31 | 21 | 11 | 5 | 10 |
2025-07-14 | 3179 | 2064 | 72 | 66 | 18 | 24 | 21 | 13 | 5 | 8 |
2025-07-15 | 1332 | 4017 | 49 | 45 | 25 | 25 | 14 | 6 | 6 | 8 |
2025-07-16 | 3278 | 1929 | 67 | 63 | 8 | 26 | 19 | 11 | 2 | 8 |
2025-07-17 | 3495 | 1641 | 67 | 61 | 7 | 28 | 21 | 15 | 2 | 6 |
2025-07-18 | 1906 | 3312 | 45 | 41 | 2 | 18 | 14 | 8 | 4 | 6 |
2025-07-21 | 4005 | 1291 | 129 | 106 | 5 | 21 | 15 | 7 | 5 | 8 |
2025-07-22 | 2540 | 2724 | 112 | 0 | 9 | 18 | 65 | 58 | 2 | 7 |
2025-07-23 | 1271 | 4027 | 56 | 38 | 10 | 57 | 32 | 2 | 28 | 30 |
2025-07-24 | 4391 | 914 | 79 | 0 | 1 | 23 | 18 | 4 | 0 | 14 |
2025-07-25 | 2533 | 2726 | 49 | 47 | 15 | 32 | 9 | 4 | 2 | 5 |
2025-07-28 | 2781 | 2438 | 62 | 61 | 12 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2025-07-29 | 2240 | 3002 | 48 | 45 | 7 | 25 | 11 | 9 | 1 | 2 |
2025-07-30 | 1713 | 3559 | 55 | 50 | 9 | 20 | 14 | 7 | 6 | 7 |
2025-07-31 | 1061 | 4287 | 49 | 44 | 6 | 35 | 13 | 8 | 3 | 5 |
2025-08-01 | 3307 | 1909 | 49 | 45 | 9 | 30 | 13 | 10 | 3 | 3 |
注:连板趋势与涨停趋势的相反情况,反映市场情绪的复杂性和内在矛盾。同步上升则市场整体情绪乐观,同步下降则市场整体情绪转弱,投资者趋于谨慎
投机情绪较高,部分资金集中炒作少数个股,推动连板股数量增加;但整体市场情绪趋于谨慎,当天涨停板数量减少,反映出投资者对市场整体走势的信心不足。
这种情况通常表明市场存在结构性机会,但整体风险较大。(可能是强者恒强的逻辑,需结合板块异动表验证)
投机情绪减弱,投资者开始获利了结,连板股数量减少;但整体市场情绪受到提振,当天涨停板数量增加,可能有新的资金流入市场或政策利好。
这种情况表明市场情绪可能正在从谨慎转向乐观,但这种转变是否可持续仍需观察。(可能是高低切的逻辑,需结合板块异动表验证)
这种情况表明市场情绪可能正在从谨慎转向乐观,但这种转变是否可持续仍需观察。(可能是高低切的逻辑,需结合板块异动表验证)
当连板数和涨停数背离超过3个交易日后,需警惕"假涨停真出货"现象注:涨停数量反映市场赚钱效应。
注:基差 = 现货价格 - 期货价格,数值越小,代表期货市场的预期越积极。
注:沪深300成分股反映了机构的操作情况,创新高的数量越多,代表机构越积极,越少则代表机构越消极。
注:数据回升,也可以能使拉银行、中字头,但不管怎么说,数据回升代表着机构(龙队也是机构)不是很想让市场跌下去,如果还想炒作,需要结合板块异动栏目,看看游资的资金往哪个板块流
注:中证2000成分股反映了游资的操作情况,创新高的数量越多,代表游资越积极,越少则代表游资越消极。
注:数据上涨,与沪深300创20日新高共振,说明市场是想往上突破;判断游资情绪需要结合连板图、涨停图一起看,如果共振向上,在指数没有碰到前高之前,都还有想象力,如果不共振,则需要分开讨论,可以结合涨停图、连板图、板块异动栏目看游资资金的动向
沪深300:-0.51; 中证2000:0.46; 剪刀差:0.97
注:剪刀差代表机构与游资的分歧程度,取正数。差值大于0.5%,代表存在分歧,大于1%代表分歧较重,大于2%代表分歧严重。
当机构与游资分歧明显时,往往代表上涨或下跌不可持续。例如12月上旬,游资小票远远强于机构大票,当时复盘多次强调风险, 如果剪刀差不改善,上涨无法持续,小心回落。这就是运用市场信号,提前规避风险的实践案例。
上证:-0.37; 创业板:-0.24
注:上证是主力军,代表传统行业;创业板是先锋军,代表新兴行业。
止跌、上涨、下跌,会出现先后。但如果一段时间,两者出现明显分化,则代表市场存在分歧,上涨或下跌,都不可持续。 两者共振,则单边行情持续性较强。
上证:-0.37; 恒生科技:-1.02
注:上证代表内资,恒生科技代表外资。
止跌、上涨、下跌,会出现先后。但如果一段时间,两者出现明显分化,则代表市场存在分歧,上涨或下跌,都不可持续。 两者共振,则单边行情持续性较强。