日期 | 红盘 | 绿盘 | 实际涨停数 | 非一字涨停 | 跌停 | 炸板 | 连板涨停 | 二连板 | 三连板 | 三连板以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 3433 | 1850 | 83 | 69 | 45 | 29 | 16 | 12 | 2 | 4 |
2025-02-06 | 4801 | 471 | 101 | 92 | 4 | 24 | 28 | 18 | 7 | 10 |
2025-02-07 | 4169 | 1088 | 93 | 82 | 2 | 47 | 28 | 12 | 10 | 16 |
2025-02-10 | 4146 | 1110 | 140 | 127 | 2 | 15 | 37 | 23 | 4 | 14 |
2025-02-11 | 1834 | 3418 | 84 | 73 | 2 | 35 | 32 | 16 | 4 | 16 |
2025-02-12 | 3560 | 1568 | 95 | 84 | 2 | 27 | 23 | 8 | 6 | 15 |
2025-02-13 | 1151 | 4112 | 74 | 68 | 7 | 35 | 23 | 14 | 3 | 9 |
2025-02-14 | 2400 | 2799 | 87 | 59 | 9 | 34 | 17 | 8 | 3 | 9 |
2025-02-17 | 3675 | 1604 | 114 | 99 | 7 | 52 | 25 | 18 | 2 | 7 |
2025-02-18 | 731 | 4626 | 53 | 48 | 21 | 34 | 19 | 13 | 2 | 6 |
2025-02-19 | 4645 | 591 | 120 | 116 | 4 | 14 | 15 | 7 | 6 | 6 |
2025-02-20 | 3377 | 1842 | 107 | 96 | 1 | 29 | 30 | 19 | 4 | 11 |
2025-02-21 | 2872 | 2352 | 119 | 110 | 4 | 19 | 20 | 9 | 8 | 11 |
2025-02-24 | 2778 | 2468 | 91 | 81 | 18 | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 |
2025-02-25 | 1537 | 3735 | 65 | 59 | 7 | 38 | 17 | 7 | 8 | 10 |
2025-02-26 | 4250 | 1054 | 108 | 99 | 3 | 37 | 21 | 10 | 3 | 11 |
2025-02-27 | 2133 | 3095 | 90 | 84 | 12 | 14 | 21 | 11 | 4 | 10 |
2025-02-28 | 570 | 4773 | 56 | 52 | 47 | 28 | 15 | 12 | 2 | 3 |
2025-03-03 | 3223 | 1966 | 70 | 66 | 34 | 47 | 9 | 5 | 3 | 4 |
2025-03-04 | 4050 | 1172 | 88 | 84 | 13 | 23 | 12 | 9 | 2 | 3 |
2025-03-05 | 2358 | 2884 | 70 | 65 | 6 | 30 | 16 | 12 | 3 | 4 |
2025-03-06 | 4275 | 974 | 118 | 107 | 5 | 32 | 18 | 11 | 4 | 7 |
2025-03-07 | 1714 | 3556 | 62 | 55 | 12 | 43 | 20 | 14 | 2 | 6 |
2025-03-10 | 3279 | 1953 | 93 | 86 | 8 | 22 | 14 | 8 | 3 | 6 |
2025-03-11 | 2881 | 2282 | 66 | 61 | 5 | 15 | 19 | 11 | 3 | 8 |
2025-03-12 | 2627 | 2560 | 94 | 88 | 2 | 52 | 21 | 12 | 5 | 9 |
2025-03-13 | 1494 | 3777 | 57 | 50 | 14 | 15 | 16 | 6 | 4 | 10 |
2025-03-14 | 4495 | 790 | 96 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 3 | 7 |
2025-03-17 | 3146 | 2062 | 84 | 73 | 11 | 29 | 24 | 13 | 7 | 11 |
2025-03-18 | 2985 | 2199 | 78 | 71 | 11 | 27 | 25 | 14 | 3 | 11 |
2025-03-19 | 1493 | 3755 | 56 | 47 | 8 | 24 | 24 | 10 | 7 | 14 |
2025-03-20 | 1980 | 3222 | 73 | 65 | 7 | 34 | 24 | 11 | 3 | 13 |
2025-03-21 | 996 | 4289 | 56 | 48 | 31 | 23 | 21 | 8 | 7 | 13 |
2025-03-24 | 1460 | 3854 | 54 | 47 | 47 | 28 | 14 | 7 | 3 | 7 |
2025-03-25 | 2502 | 2741 | 57 | 53 | 46 | 35 | 15 | 11 | 3 | 4 |
2025-03-26 | 3548 | 1669 | 90 | 2 | 12 | 24 | 14 | 6 | 5 | 8 |
2025-03-27 | 1903 | 3364 | 55 | 50 | 29 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 |
2025-03-28 | 942 | 4352 | 35 | 33 | 33 | 24 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2025-03-31 | 1295 | 4027 | 41 | 37 | 43 | 18 | 8 | 6 | 1 | 2 |
2025-04-01 | 3854 | 1406 | 65 | 2 | 19 | 36 | 11 | 7 | 3 | 4 |
2025-04-02 | 2758 | 2430 | 48 | 42 | 19 | 29 | 8 | 5 | 2 | 3 |
2025-04-03 | 2075 | 3157 | 59 | 53 | 30 | 16 | 10 | 7 | 2 | 3 |
2025-04-07 | 106 | 5284 | 25 | 20 | 2902 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 |
2025-04-08 | 3299 | 2048 | 127 | 1 | 168 | 27 | 18 | 9 | 7 | 9 |
2025-04-09 | 4529 | 780 | 128 | 119 | 13 | 30 | 25 | 15 | 3 | 10 |
2025-04-10 | 4950 | 386 | 174 | 163 | 2 | 57 | 27 | 17 | 6 | 10 |
2025-04-11 | 3292 | 1913 | 104 | 98 | 11 | 37 | 28 | 19 | 5 | 9 |
2025-04-14 | 4552 | 757 | 129 | 116 | 5 | 38 | 22 | 10 | 9 | 12 |
2025-04-15 | 2419 | 2814 | 81 | 69 | 11 | 27 | 24 | 13 | 4 | 11 |
2025-04-16 | 1010 | 4314 | 54 | 46 | 14 | 19 | 21 | 10 | 5 | 11 |
2025-04-17 | 3127 | 2039 | 99 | 0 | 12 | 29 | 23 | 10 | 7 | 13 |
2025-04-18 | 2392 | 2741 | 67 | 62 | 20 | 26 | 19 | 11 | 3 | 8 |
2025-04-21 | 4363 | 875 | 114 | 108 | 23 | 24 | 20 | 12 | 3 | 8 |
2025-04-22 | 2532 | 2671 | 93 | 79 | 24 | 26 | 29 | 19 | 5 | 10 |
2025-04-23 | 3185 | 2050 | 72 | 66 | 34 | 38 | 16 | 7 | 6 | 9 |
2025-04-24 | 1545 | 3694 | 64 | 57 | 35 | 28 | 19 | 10 | 2 | 9 |
2025-04-25 | 2832 | 2371 | 76 | 68 | 34 | 34 | 12 | 7 | 1 | 5 |
2025-04-28 | 1216 | 4110 | 48 | 41 | 77 | 26 | 15 | 10 | 3 | 5 |
2025-04-29 | 3557 | 1674 | 73 | 69 | 57 | 27 | 9 | 4 | 2 | 5 |
2025-04-30 | 3443 | 1770 | 99 | 92 | 39 | 33 | 18 | 13 | 2 | 6 |
注:连板趋势与涨停趋势的相反情况,反映市场情绪的复杂性和内在矛盾。同步上升则市场整体情绪乐观,同步下降则市场整体情绪转弱,投资者趋于谨慎
投机情绪较高,部分资金集中炒作少数个股,推动连板股数量增加;但整体市场情绪趋于谨慎,当天涨停板数量减少,反映出投资者对市场整体走势的信心不足。
这种情况通常表明市场存在结构性机会,但整体风险较大。(可能是强者恒强的逻辑,需结合板块异动表验证)
投机情绪减弱,投资者开始获利了结,连板股数量减少;但整体市场情绪受到提振,当天涨停板数量增加,可能有新的资金流入市场或政策利好。
这种情况表明市场情绪可能正在从谨慎转向乐观,但这种转变是否可持续仍需观察。(可能是高低切的逻辑,需结合板块异动表验证)
这种情况表明市场情绪可能正在从谨慎转向乐观,但这种转变是否可持续仍需观察。(可能是高低切的逻辑,需结合板块异动表验证)
当连板数和涨停数背离超过3个交易日后,需警惕"假涨停真出货"现象注:涨停数量反映市场赚钱效应。
注:基差 = 现货价格 - 期货价格,数值越小,代表期货市场的预期越积极。
注:沪深300成分股反映了机构的操作情况,创新高的数量越多,代表机构越积极,越少则代表机构越消极。
注:数据回升,也可以能使拉银行、中字头,但不管怎么说,数据回升代表着机构(龙队也是机构)不是很想让市场跌下去,如果还想炒作,需要结合板块异动栏目,看看游资的资金往哪个板块流
注:中证2000成分股反映了游资的操作情况,创新高的数量越多,代表游资越积极,越少则代表游资越消极。
注:数据上涨,与沪深300创20日新高共振,说明市场是想往上突破;判断游资情绪需要结合连板图、涨停图一起看,如果共振向上,在指数没有碰到前高之前,都还有想象力,如果不共振,则需要分开讨论,可以结合涨停图、连板图、板块异动栏目看游资资金的动向
沪深300:-0.12; 中证2000:1.29; 剪刀差:1.41
注:剪刀差代表机构与游资的分歧程度,取正数。差值大于0.5%,代表存在分歧,大于1%代表分歧较重,大于2%代表分歧严重。
当机构与游资分歧明显时,往往代表上涨或下跌不可持续。例如12月上旬,游资小票远远强于机构大票,当时复盘多次强调风险, 如果剪刀差不改善,上涨无法持续,小心回落。这就是运用市场信号,提前规避风险的实践案例。
上证:-0.23; 创业板:0.83
注:上证是主力军,代表传统行业;创业板是先锋军,代表新兴行业。
止跌、上涨、下跌,会出现先后。但如果一段时间,两者出现明显分化,则代表市场存在分歧,上涨或下跌,都不可持续。 两者共振,则单边行情持续性较强。
上证:-0.23; 恒生科技:1.01
注:上证代表内资,恒生科技代表外资。
止跌、上涨、下跌,会出现先后。但如果一段时间,两者出现明显分化,则代表市场存在分歧,上涨或下跌,都不可持续。 两者共振,则单边行情持续性较强。