日期 | 红盘 | 绿盘 | 实际涨停数 | 非一字涨停 | 跌停 | 炸板 | 连板涨停 | 二连板 | 三连板 | 三连板以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 3536 | 1717 | 155 | 147 | 7 | 36 | 58 | 33 | 14 | 25 |
2024-12-13 | 920 | 4410 | 100 | 95 | 17 | 51 | 37 | 15 | 8 | 22 |
2024-12-16 | 1768 | 3478 | 115 | 102 | 30 | 74 | 31 | 13 | 9 | 18 |
2024-12-17 | 553 | 4794 | 31 | 26 | 162 | 38 | 16 | 9 | 1 | 7 |
2024-12-18 | 2801 | 2358 | 108 | 99 | 15 | 26 | 23 | 9 | 7 | 14 |
2024-12-19 | 2422 | 2800 | 81 | 78 | 25 | 33 | 19 | 11 | 2 | 8 |
2024-12-20 | 3555 | 1664 | 98 | 91 | 16 | 29 | 19 | 14 | 2 | 5 |
2024-12-23 | 555 | 4795 | 33 | 32 | 207 | 18 | 13 | 8 | 2 | 5 |
2024-12-24 | 3913 | 1345 | 83 | 74 | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 8 |
2024-12-25 | 910 | 4400 | 46 | 42 | 62 | 16 | 16 | 10 | 1 | 6 |
2024-12-26 | 3648 | 1521 | 107 | 95 | 9 | 28 | 22 | 13 | 5 | 9 |
2024-12-27 | 3546 | 1731 | 79 | 68 | 13 | 35 | 18 | 10 | 5 | 8 |
2024-12-30 | 1322 | 3956 | 54 | 45 | 20 | 20 | 16 | 5 | 6 | 11 |
2024-12-31 | 705 | 4619 | 57 | 50 | 30 | 24 | 19 | 8 | 2 | 11 |
2025-01-02 | 925 | 4383 | 67 | 57 | 32 | 40 | 21 | 11 | 3 | 10 |
2025-01-03 | 615 | 4726 | 55 | 46 | 111 | 23 | 20 | 9 | 4 | 11 |
2025-01-06 | 2292 | 2932 | 68 | 61 | 91 | 26 | 18 | 11 | 2 | 7 |
2025-01-07 | 4393 | 902 | 104 | 100 | 18 | 24 | 19 | 13 | 3 | 6 |
2025-01-08 | 1978 | 3250 | 74 | 68 | 9 | 34 | 25 | 14 | 6 | 11 |
2025-01-09 | 2728 | 2459 | 97 | 89 | 11 | 23 | 29 | 15 | 6 | 14 |
2025-01-10 | 534 | 4802 | 44 | 39 | 52 | 39 | 15 | 10 | 1 | 5 |
2025-01-13 | 3007 | 2180 | 52 | 45 | 41 | 20 | 10 | 5 | 3 | 5 |
2025-01-14 | 5333 | 38 | 157 | 144 | 3 | 33 | 20 | 11 | 5 | 9 |
2025-01-15 | 1666 | 3554 | 81 | 64 | 10 | 29 | 30 | 23 | 3 | 7 |
2025-01-16 | 3368 | 1816 | 84 | 71 | 7 | 36 | 29 | 9 | 15 | 20 |
2025-01-17 | 2619 | 2535 | 65 | 57 | 16 | 21 | 19 | 6 | 2 | 13 |
2025-01-20 | 3617 | 1587 | 80 | 66 | 26 | 37 | 20 | 11 | 3 | 9 |
2025-01-21 | 1985 | 3257 | 52 | 40 | 27 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 |
2025-01-22 | 1032 | 4261 | 48 | 43 | 26 | 17 | 17 | 4 | 6 | 13 |
2025-01-23 | 2334 | 2795 | 46 | 2 | 29 | 38 | 14 | 6 | 1 | 8 |
2025-01-24 | 3956 | 1226 | 74 | 70 | 29 | 10 | 16 | 9 | 2 | 7 |
2025-01-27 | 1816 | 3422 | 45 | 35 | 48 | 26 | 10 | 5 | 2 | 5 |
2025-02-05 | 3433 | 1850 | 83 | 69 | 45 | 29 | 16 | 12 | 2 | 4 |
2025-02-06 | 4801 | 471 | 101 | 92 | 4 | 24 | 28 | 18 | 7 | 10 |
2025-02-07 | 4169 | 1088 | 93 | 82 | 2 | 47 | 28 | 12 | 10 | 16 |
2025-02-10 | 4146 | 1110 | 140 | 127 | 2 | 15 | 37 | 23 | 4 | 14 |
2025-02-11 | 1834 | 3418 | 84 | 73 | 2 | 35 | 32 | 16 | 4 | 16 |
2025-02-12 | 3560 | 1568 | 95 | 84 | 2 | 27 | 23 | 8 | 6 | 15 |
2025-02-13 | 1151 | 4112 | 74 | 68 | 7 | 35 | 23 | 14 | 3 | 9 |
2025-02-14 | 2400 | 2799 | 87 | 59 | 9 | 34 | 17 | 8 | 3 | 9 |
2025-02-17 | 3675 | 1604 | 114 | 99 | 7 | 52 | 25 | 18 | 2 | 7 |
2025-02-18 | 731 | 4626 | 53 | 48 | 21 | 34 | 19 | 13 | 2 | 6 |
2025-02-19 | 4645 | 591 | 120 | 116 | 4 | 14 | 15 | 7 | 6 | 6 |
2025-02-20 | 3377 | 1842 | 107 | 96 | 1 | 29 | 30 | 19 | 4 | 11 |
2025-02-21 | 2872 | 2352 | 119 | 110 | 4 | 19 | 20 | 9 | 8 | 11 |
2025-02-24 | 2778 | 2468 | 91 | 81 | 18 | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 |
2025-02-25 | 1537 | 3735 | 65 | 59 | 7 | 38 | 17 | 7 | 8 | 10 |
2025-02-26 | 4250 | 1054 | 108 | 99 | 3 | 37 | 21 | 10 | 3 | 11 |
2025-02-27 | 2133 | 3095 | 90 | 84 | 12 | 14 | 21 | 11 | 4 | 10 |
2025-02-28 | 570 | 4773 | 56 | 52 | 47 | 28 | 15 | 12 | 2 | 3 |
2025-03-03 | 3223 | 1966 | 70 | 66 | 34 | 47 | 9 | 5 | 3 | 4 |
2025-03-04 | 4050 | 1172 | 88 | 84 | 13 | 23 | 12 | 9 | 2 | 3 |
2025-03-05 | 2358 | 2884 | 70 | 65 | 6 | 30 | 16 | 12 | 3 | 4 |
2025-03-06 | 4275 | 974 | 118 | 107 | 5 | 32 | 18 | 11 | 4 | 7 |
2025-03-07 | 1714 | 3556 | 62 | 55 | 12 | 43 | 20 | 14 | 2 | 6 |
2025-03-10 | 3279 | 1953 | 93 | 86 | 8 | 22 | 14 | 8 | 3 | 6 |
2025-03-11 | 2881 | 2282 | 66 | 61 | 5 | 15 | 19 | 11 | 3 | 8 |
2025-03-12 | 2627 | 2560 | 94 | 88 | 2 | 52 | 21 | 12 | 5 | 9 |
2025-03-13 | 1494 | 3777 | 57 | 50 | 14 | 15 | 16 | 6 | 4 | 10 |
2025-03-14 | 4495 | 790 | 96 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 3 | 7 |
注:连板趋势与涨停趋势的相反情况,反映市场情绪的复杂性和内在矛盾。同步上升则市场整体情绪乐观,同步下降则市场整体情绪转弱,投资者趋于谨慎
投机情绪较高,部分资金集中炒作少数个股,推动连板股数量增加;但整体市场情绪趋于谨慎,当天涨停板数量减少,反映出投资者对市场整体走势的信心不足。
这种情况通常表明市场存在结构性机会,但整体风险较大。(可能是强者恒强的逻辑,需结合板块异动表验证)
投机情绪减弱,投资者开始获利了结,连板股数量减少;但整体市场情绪受到提振,当天涨停板数量增加,可能有新的资金流入市场或政策利好。
这种情况表明市场情绪可能正在从谨慎转向乐观,但这种转变是否可持续仍需观察。(可能是高低切的逻辑,需结合板块异动表验证)
这种情况表明市场情绪可能正在从谨慎转向乐观,但这种转变是否可持续仍需观察。(可能是高低切的逻辑,需结合板块异动表验证)
当连板数和涨停数背离超过3个交易日后,需警惕"假涨停真出货"现象注:涨停数量反映市场赚钱效应。
注:基差 = 现货价格 - 期货价格,数值越小,代表期货市场的预期越积极。
注:沪深300成分股反映了机构的操作情况,创新高的数量越多,代表机构越积极,越少则代表机构越消极。
注:数据回升,也可以能使拉银行、中字头,但不管怎么说,数据回升代表着机构(龙队也是机构)不是很想让市场跌下去,如果还想炒作,需要结合板块异动栏目,看看游资的资金往哪个板块流
注:中证2000成分股反映了游资的操作情况,创新高的数量越多,代表游资越积极,越少则代表游资越消极。
注:数据上涨,与沪深300创20日新高共振,说明市场是想往上突破;判断游资情绪需要结合连板图、涨停图一起看,如果共振向上,在指数没有碰到前高之前,都还有想象力,如果不共振,则需要分开讨论,可以结合涨停图、连板图、板块异动栏目看游资资金的动向
沪深300:2.43; 中证2000:1.79; 剪刀差:0.64
注:剪刀差代表机构与游资的分歧程度,取正数。差值大于0.5%,代表存在分歧,大于1%代表分歧较重,大于2%代表分歧严重。
当机构与游资分歧明显时,往往代表上涨或下跌不可持续。例如12月上旬,游资小票远远强于机构大票,当时复盘多次强调风险, 如果剪刀差不改善,上涨无法持续,小心回落。这就是运用市场信号,提前规避风险的实践案例。
上证:1.81; 创业板:2.8
注:上证是主力军,代表传统行业;创业板是先锋军,代表新兴行业。
止跌、上涨、下跌,会出现先后。但如果一段时间,两者出现明显分化,则代表市场存在分歧,上涨或下跌,都不可持续。 两者共振,则单边行情持续性较强。
上证:1.81; 恒生科技:2.54
注:上证代表内资,恒生科技代表外资。
止跌、上涨、下跌,会出现先后。但如果一段时间,两者出现明显分化,则代表市场存在分歧,上涨或下跌,都不可持续。 两者共振,则单边行情持续性较强。