注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
奥比中光 688322 电子-光学光电子-光学元件 -304.2 -50.63 -45.66 -40.99 35.27 57.24 46.16万 16.88 -28.05 -2.51 -10.82 2025-04-09
铂力特 688333 机械设备-通用设备-其他通用设备 180.29 97.55 126.97 197.15 7.3 -89.99 93.11万 37.05 -37.72 0.76 3.78 2025-06-17
星源材质 300568 电力设备-电池-电池化学品 45.05 33.46 54.55 105.61 24.44 -64.66 11.65万 -11.42 -81.12 0.64 7.12 2025-06-17
奇正藏药 002287 医药生物-中药-中药Ⅲ 21.06 19.11 21.85 28.34 10.39 16.34 数据未公开 -6.75 -38.98 -1.0 15.32 2025-06-17
中钨高新 000657 有色金属-小金属-钨 28.97 27.86 32.66 38.92 3.52 341.62 数据未公开 -2.13 -21.22 1.4 11.99 2025-06-17
东芯股份 688110 电子-半导体-数字芯片设计 -71.85 -36.94 -21.06 45.63 33.9 -38.05 35.08万 -179.02 -70.24 -0.44 -2.81 2025-06-17
大中矿业 001203 钢铁-钢铁-冶钢原料 20.45 13.16 14.99 18.64 0.52 -6.2 7.6万 -23.29 -80.74 0.66 16.45 2025-06-17
新华网 603888 传媒-文化传媒-数字媒体 49.35 39.84 44.7 55.79 0.39 21.83 8.29万 3.58 -65.55 -1.0 7.47 2025-06-17
恒源煤电 600971 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 11.91 5.6 6.58 7.86 -42.52 -96.92 6.57万 -8.45 -59.8 -0.29 15.42 2025-06-17
中孚实业 600595 有色金属-工业金属-铝 19.23 9.93 12.79 18.33 -3.1 943.49 12.44万 -12.64 -18.55 0.07 7.96 2025-06-17
当前页: 10 数据总量: 1226
每页显示: