注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
中国动力 600482 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ 29.47 50.22 64.21 84.3 7.98 600.41 26.77万 31.04 37.36 0.22 2.23 2025-06-18
北新建材 000786 建筑材料-建筑材料-其他建材 12.16 13.28 14.24 15.69 5.09 3.53 数据未公开 1.28 -59.95 0.3 15.48 2025-06-18
华域汽车 600741 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 8.44 7.91 8.63 11.28 9.06 6.57 28.02万 1.12 -16.94 0.66 12.75 2025-06-18
同仁堂 600085 医药生物-中药-中药Ⅲ 32.39 37.62 42.41 46.79 0.16 1.66 15.68万 7.54 -38.98 0.95 12.59 2025-06-18
生益科技 600183 电子-元件-印制电路板 35.65 25.03 30.68 33.76 26.86 44.97 28.61万 -15.58 -39.81 0.38 10.67 2025-06-18
中航机载 600372 国防军工-军工装备-航空装备 51.38 39.41 43.02 46.66 -17.68 -43.05 数据未公开 -19.77 -28.69 0.75 5.79 2025-04-09
华润三九 000999 医药生物-中药-中药Ⅲ 15.91 16.14 17.36 19.03 -6.04 -8.25 数据未公开 7.96 -38.98 0.51 16.11 2025-06-18
德业股份 605117 电力设备-光伏设备-逆变器 14.7 24.03 33.71 71.08 36.24 44.24 51.47万 8.76 -97.15 0.23 41.38 2025-06-18
春秋航空 601021 交通运输-机场航运-航空运输 25.33 -141.0 -31.07 21.89 2.88 -16.78 87.02万 287.64 33.38 0.59 2.31 2025-06-18
青岛啤酒 600600 食品饮料-饮料制造-啤酒 21.44 25.82 37.64 44.48 2.91 5.95 13.97万 11.08 -17.16 1.06 15.6 2025-06-18
当前页: 102 数据总量: 1226
每页显示: