注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
永辉超市 601933 商贸零售-零售-百货零售 -21.6 -15.17 -12.15 -10.55 -19.32 -77.07 4.79万 17.64 -43.83 -0.16 -26.19 2025-06-18
中国中冶 601618 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 10.74 7.75 8.19 8.84 -18.46 -39.79 3.77万 -11.82 -58.1 1.18 6.67 2025-06-18
包钢股份 600010 钢铁-钢铁-普钢 333.27 -109.28 28.37 55.73 -13.04 -28.3 数据未公开 -54.87 -80.74 0.46 0.05 2025-06-18
今世缘 603369 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ 13.62 22.09 26.4 32.89 9.17 7.45 50.48万 19.14 -17.16 0.71 24.69 2025-06-18
德赛西威 002920 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 24.42 47.33 68.04 86.79 20.26 34.08 34.4万 33.96 -16.94 0.35 21.43 2025-06-18
宁沪高速 600377 交通运输-公路铁路运输-高速公路 16.17 11.43 12.45 15.21 37.66 0.63 57.93万 5.78 1.2 2.08 12.89 2025-06-18
中信特钢 000708 钢铁-钢铁-特钢 11.34 11.85 12.53 14.15 -5.59 2.67 18.55万 -13.57 -80.74 0.61 16.26 2025-06-18
三安光电 600703 电子-光学光电子-LED 172.16 89.03 110.04 129.95 21.23 331.43 7.66万 -44.34 -48.97 0.28 1.21 2025-06-18
宝信软件 600845 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 32.53 40.19 45.42 53.53 -25.16 -28.05 21.47万 -13.14 -58.93 0.94 22.35 2025-06-18
华东医药 000963 医药生物-化学制药-化学制剂 20.62 19.43 25.01 28.45 3.12 7.04 32万 15.08 -33.29 0.66 14.83 2025-06-18
当前页: 103 数据总量: 1226
每页显示: