注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
宇通客车 600066 汽车-汽车整车-商用载客车 12.7 22.5 29.52 38.78 -3.0 12.49 37.19万 87.98 -12.98 0.42 16.01 2025-06-18
宁波港 601018 交通运输-港口航运-港口 14.35 14.67 15.56 16.36 1.9 0.14 5万 -2.53 -36.5 -1.0 6.47 2025-06-18
新奥股份 600803 公用事业-燃气-燃气Ⅲ 13.31 9.26 12.59 15.45 -1.44 9.89 43.51万 0.0 -39.9 0.4 29.18 2025-06-18
中金黄金 600489 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ 19.42 20.07 21.48 23.3 12.88 71.13 19.53万 25.99 33.85 0.33 10.76 2025-06-18
深南电路 002916 电子-元件-印制电路板 28.69 27.28 30.9 36.28 32.39 74.34 数据未公开 6.62 -28.01 0.45 13.44 2025-04-09
华润微 688396 电子-半导体-集成电路制造 74.28 33.11 44.01 70.75 11.29 12.5 26.07万 -31.12 -70.24 1.09 8.21 2025-06-18
浙商银行 601916 银行-银行-股份制银行 6.21 5.03 5.31 5.86 -7.07 1.28 13.26万 -1.85 4.38 1.53 8.28 2025-06-18
特变电工 600089 综合-综合-综合Ⅲ 15.8 6.94 10.84 12.92 -0.77 -22.58 11.31万 -24.92 -24.55 0.19 18.43 2025-06-18
徐工机械 000425 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ 14.42 13.27 15.12 16.75 10.92 36.88 40.03万 -10.24 -23.21 0.21 9.44 2025-06-18
巨化股份 600160 基础化工-化学制品-氟化工 31.19 28.91 41.92 93.06 6.05 173.94 54.36万 21.2 -53.29 0.2 11.36 2025-06-18
当前页: 104 数据总量: 1226
每页显示: