注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
苏交科 300284 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 51.28 13.33 15.32 19.01 -9.0 -27.76 8万 -26.74 -85.1 2.38 4.71 2025-06-17
税友股份 603171 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 154.5 58.51 82.07 113.39 23.72 -19.93 17.87万 -22.43 -58.93 0.64 4.63 2025-06-17
钢研高纳 300034 国防军工-军工装备-航空装备 60.3 46.48 59.56 71.02 17.39 -44.78 13.38万 -20.79 -18.55 1.64 9.46 2025-06-17
盛新锂能 002240 有色金属-能源金属-锂 -16.65 -14.42 8.07 28.16 -43.44 -28.61 5.94万 -186.13 -66.11 -0.1 20.91 2025-06-17
立华股份 300761 农林牧渔-养殖业-肉鸡养殖 10.06 -12.89 16.86 20.35 11.6 324.26 21.6万 57.08 -17.06 0.42 8.29 2025-06-17
长飞光纤 601869 通信-通信设备-通信线缆及配套 33.97 22.05 27.65 32.36 21.23 77.07 5.86万 -1.81 -55.89 0.37 9.9 2025-06-17
联瑞新材 688300 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ 38.55 39.98 44.4 47.67 18.0 28.66 40.59万 -12.43 -45.09 0.63 15.77 2025-06-17
新安股份 600596 基础化工-农化制品-农药 102.86 9.83 21.19 44.12 -3.76 -103.47 6.59万 -45.71 -67.24 -1.0 21.46 2025-04-09
农产品 000061 商贸零售-零售-商业物业经营 29.65 27.23 29.41 32.25 46.77 -8.28 数据未公开 0.88 -75.32 0.78 5.77 2025-06-17
ST广物 600603 房地产-房地产-住宅开发 18.57 7.42 14.85 28.77 -26.12 -1.41 22.99万 -3.6 -31.33 -1.0 6.54 2025-06-17
当前页: 13 数据总量: 1226
每页显示: