注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
江苏国泰 002091 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ 10.84 8.12 9.97 11.79 9.63 8.13 10.24万 -4.88 -75.32 0.6 10.68 2025-06-17
长江传媒 600757 传媒-文化传媒-出版 10.24 8.47 9.76 11.15 9.31 54.88 12.59万 11.02 -65.55 0.45 10.19 2025-06-17
宏华数科 688789 机械设备-专用设备-纺织服装设备 28.24 37.41 45.97 57.35 29.79 20.67 106.85万 -12.73 -46.16 0.4 14.51 2025-06-17
博众精工 688097 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 29.14 29.64 35.63 46.28 -0.8 22.68 数据未公开 21.04 -46.16 0.41 9.95 2025-06-17
大悦城 000031 房地产-房地产-商业地产 -3.62 -34.2 -7.36 -5.05 32.21 -119.15 2.31万 -384.39 -123.25 -0.03 -17.07 2025-06-17
昊海生科 688366 医药生物-医疗器械-医疗耗材 29.19 44.07 56.57 74.72 -4.25 -7.08 28.35万 -3.45 -47.49 0.81 6.05 2025-06-17
钧达股份 002865 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 -14.89 -10.7 20.08 45.19 -49.52 -27.1 10.29万 -58.0 -97.15 -0.05 28.14 2025-06-17
本钢板材 000761 钢铁-钢铁-普钢 -3.07 -5.61 -3.27 8.96 -16.87 15.98 5.77万 -226.9 -80.74 -0.03 -16.72 2025-06-17
华兴源创 688001 机械设备-专用设备-其他专用设备 -22.21 42.34 50.71 56.85 -5.32 14.25 18.02万 -216.21 -46.16 -0.14 0.57 2025-06-17
中简科技 300777 国防军工-军工装备-航空装备 36.84 45.7 62.9 81.73 62.89 101.35 数据未公开 17.45 -44.07 0.56 12.82 2025-06-17
当前页: 14 数据总量: 1226
每页显示: