注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
锦龙股份 000712 非银金融-证券-证券Ⅲ -135.91 -54.33 -32.86 -21.1 24.83 8.0 6.02万 10.06 -9.45 -1.0 -10.29 2025-06-17
冠捷科技 000727 电子-光学光电子-面板 -129.7 -2.04 8.86 30.7 -4.24 -331.82 数据未公开 -44.03 -48.97 -1.0 5.61 2025-06-17
纳芯微 688052 电子-半导体-模拟芯片设计 -79.49 -46.34 -29.36 111.68 97.82 59.55 241.86万 -198.97 -70.24 -0.58 -1.44 2025-06-17
葵花药业 002737 医药生物-中药-中药Ⅲ 31.33 12.9 13.73 15.31 -56.3 -83.21 数据未公开 -11.45 -38.98 0.79 19.21 2025-06-17
精测电子 300567 机械设备-通用设备-仪器仪表 -362.48 67.56 79.82 102.09 64.92 149.42 数据未公开 -178.63 -38.85 -0.78 3.31 2025-06-17
香农芯创 300475 电子-其他电子-其他电子Ⅲ 60.34 35.42 45.62 62.78 243.33 -72.73 20.49万 3.05 -39.81 0.25 14.73 2025-06-17
昆药集团 600422 医药生物-中药-中药Ⅲ 18.78 16.98 21.88 28.53 -16.53 -36.16 15.38万 8.7 -38.98 0.49 9.4 2025-06-17
传化智联 002010 交通运输-物流-物流Ⅲ 84.79 12.76 15.15 20.0 -5.78 0.92 12.29万 -58.9 -31.33 0.19 2.87 2025-06-17
萤石网络 688475 计算机-计算机设备-安防设备 47.73 46.38 51.05 57.95 11.59 13.24 35.86万 -13.82 -13.24 0.77 10.38 2025-06-17
际华集团 601718 纺织服饰-服装家纺-服装 -3.3 -3.12 92.79 245.53 -37.35 -191.95 5.85万 -380.2 -56.79 -1.0 -8.7 2025-06-17
当前页: 18 数据总量: 1226
每页显示: