注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
中无人机 688297 国防军工-军工装备-航空装备 -475.86 89.24 98.32 109.41 -74.28 -121.88 数据未公开 -151.67 -28.69 -0.53 4.99 2025-04-09
荃银高科 300087 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 63.12 44.07 56.2 70.35 32.26 -1253.65 数据未公开 -3.23 -65.83 1.3 15.52 2025-04-09
浙江交科 002061 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 7.01 7.32 7.92 8.94 3.16 11.63 数据未公开 -9.86 -51.77 0.36 11.37 2025-04-09
贵研铂业 600459 有色金属-小金属-其他小金属 18.44 23.06 27.02 30.81 5.37 9.12 9.08万 -6.15 -8.94 0.26 8.39 2025-04-09
杭可科技 688006 电力设备-电池-锂电专用设备 32.72 27.31 58.35 80.72 -19.27 -51.16 20.25万 13.23 -42.5 5.45 14.58 2025-04-09
山鹰国际 600567 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ 25.66 8.83 11.91 15.43 1.36 -22.77 3.25万 -48.91 -44.86 0.17 -1.47 2025-04-09
万达信息 300168 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ -8.94 -31.75 -15.28 -12.49 -30.65 -58.04 数据未公开 12.59 -57.76 -1.0 -21.96 2025-04-09
大唐电信 600198 通信-通信设备-通信终端及配件 130.5 -263.61 -10.28 -5.12 -19.81 9.01 5.6万 26.4 -54.51 -1.0 -9999.0 2025-04-09
宏创控股 002379 有色金属-工业金属-铝 -146.78 -102.17 -48.4 -28.86 29.73 41.15 数据未公开 7.77 -8.96 -1.0 -3.44 2025-04-09
凯盛科技 600552 电子-光学光电子-面板 68.34 50.47 64.22 93.11 -2.32 99.54 数据未公开 -10.37 -60.23 0.55 3.29 2025-04-09
当前页: 2 数据总量: 1226
每页显示: