注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
中无人机 688297 国防军工-军工装备-航空装备 -556.36 90.73 98.69 109.63 -71.98 -140.85 20.46万 4.0 -19.56 26.62 16.39 2025-03-10
荃银高科 300087 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 52.43 44.07 56.61 70.35 32.26 -1253.65 数据未公开 -3.23 -65.83 1.1 15.52 2025-03-10
浙江交科 002061 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 7.02 7.32 7.97 8.96 3.16 11.63 数据未公开 -9.86 -51.77 0.39 11.37 2025-03-10
贵研铂业 600459 有色金属-小金属-其他小金属 21.04 23.28 27.41 30.88 5.37 9.12 10.35万 -6.15 -8.94 0.29 8.39 2025-03-10
杭可科技 688006 电力设备-电池-锂电专用设备 39.83 27.31 58.65 80.72 -19.27 -51.16 24.63万 13.23 -42.5 6.68 14.58 2025-03-10
山鹰国际 600567 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ 27.27 8.75 11.57 15.28 1.36 -22.77 3.47万 -48.91 -44.86 0.13 -1.47 2025-03-10
万达信息 300168 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ -12.22 -31.75 -15.4 -12.85 -30.65 -58.04 数据未公开 12.59 -58.32 -1.0 -21.96 2025-03-10
大唐电信 600198 通信-通信设备-通信终端及配件 160.31 -263.61 -12.59 -5.28 -19.81 9.01 6.88万 26.4 -53.76 -1.0 -9999.0 2025-03-10
宏创控股 002379 有色金属-工业金属-铝 -118.79 -98.07 -46.97 -28.07 27.48 21.3 数据未公开 6.15 1.88 -1.0 -4.11 2025-03-10
凯盛科技 600552 电子-光学光电子-面板 101.1 50.47 64.22 92.57 -5.46 -94.74 9.62万 -10.46 -72.31 0.84 4.69 2025-03-10
当前页: 2 数据总量: 1226
每页显示: