注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
奥赛康 002755 医药生物-化学制药-化学制剂 84.99 -24.14 16.53 25.25 13.39 86.93 数据未公开 -25.43 -33.29 1.31 -2.33 2025-06-17
圣湘生物 688289 医药生物-医疗器械-体外诊断 40.92 8.42 12.82 24.22 21.62 22.7 25.78万 -56.24 -47.49 0.45 12.23 2025-06-17
兰花科创 600123 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 15.71 5.98 8.09 12.17 -3.08 -75.57 6.16万 -38.27 -59.8 -0.38 13.34 2025-06-17
万辰集团 300972 商贸零售-零售-专业连锁 61.91 23.62 58.81 87.37 124.02 105.62 166.52万 115.0 -17.06 0.22 9.42 2025-06-17
中国出版 601949 传媒-文化传媒-出版 20.26 13.27 14.71 17.78 -12.81 -132.3 3.95万 -7.38 -65.55 -1.0 8.7 2025-06-17
日月股份 603218 电力设备-风电设备-风电零部件 19.62 23.5 29.36 40.3 86.41 49.42 数据未公开 -4.02 -53.73 0.4 4.99 2025-06-17
羚锐制药 600285 医药生物-中药-中药Ⅲ 17.79 17.49 18.22 19.46 12.29 12.38 24.16万 25.57 -38.98 0.54 21.73 2025-06-17
新华文轩 601811 传媒-文化传媒-出版 11.29 9.25 10.6 11.5 0.56 10.12 4.03万 5.65 -65.55 0.49 11.77 2025-06-17
上海瀚讯 300762 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ -136.18 -47.74 38.1 60.81 84.41 153.37 18.76万 -168.58 -55.89 -0.47 -3.06 2025-06-17
浙数文化 600633 传媒-游戏-游戏Ⅲ 30.65 19.82 21.87 26.91 4.16 44.56 6.96万 -0.82 -60.23 0.69 5.82 2025-06-17
当前页: 21 数据总量: 1226
每页显示: