注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
大金重工 002487 电力设备-风电设备-风电零部件 30.07 25.3 32.69 41.97 146.36 448.47 数据未公开 -10.72 -53.73 0.19 7.5 2025-06-17
海德股份 000567 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 58.68 19.49 24.61 47.21 -36.02 -57.47 数据未公开 -34.39 -50.78 0.89 12.3 2025-06-17
*ST合泰 002217 电子-光学光电子-面板 8.42 -3.4 -1.87 -0.41 8.63 100.1 7.24万 101.08 -48.97 -1.0 -9999.0 2025-06-17
多氟多 002407 基础化工-化学制品-氟化工 -48.33 13.08 23.52 38.63 -2.09 190.55 6.41万 -153.17 -53.29 -0.18 12.23 2025-06-17
华明装备 002270 电力设备-电网设备-输变电设备 23.33 17.38 22.31 24.19 12.92 25.13 数据未公开 7.85 -24.55 0.67 15.57 2025-06-17
卫宁健康 300253 计算机-软件开发-垂直应用软件 265.3 49.95 76.51 116.94 -30.24 -45.06 数据未公开 -38.63 -89.49 0.61 3.42 2025-06-17
南微医学 688029 医药生物-医疗器械-医疗耗材 21.7 30.35 47.06 84.47 12.75 14.2 39.84万 6.6 -47.49 0.48 13.27 2025-06-17
川恒股份 002895 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工 12.92 13.64 18.65 31.55 43.07 42.77 数据未公开 32.83 -60.57 0.22 16.75 2025-06-17
格力地产 600185 商贸零售-零售-旅游零售 -6.83 -7.72 -4.76 27.74 -58.54 32.83 8.36万 -1.0 -43.83 -1.0 -9999.0 2025-06-17
有研新材 600206 电子-半导体-半导体材料 71.99 48.14 55.12 64.29 -18.67 1291.5 数据未公开 -16.6 -21.22 0.47 5.88 2025-06-17
当前页: 22 数据总量: 1226
每页显示: