注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
千方科技 002373 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 53.95 22.84 29.63 44.56 2.98 -60.35 数据未公开 -21.37 -57.76 -1.0 2.13 2025-04-09
国光电器 002045 电子-消费电子-品牌消费电子 35.21 20.32 23.84 34.28 36.78 76.23 6.71万 72.25 -28.78 -1.0 8.86 2025-06-17
百洋医药 301015 医药生物-医药商业-医药流通 19.27 22.09 26.81 30.15 -0.38 -39.46 13.75万 15.8 -33.67 0.65 25.47 2025-06-17
长源电力 000966 公用事业-电力-火电 40.73 9.08 24.0 31.15 -21.17 -132.19 数据未公开 202.6 10.01 -1.0 3.64 2025-06-17
国科微 300672 电子-半导体-数字芯片设计 159.33 86.77 118.05 138.79 -10.89 43.15 数据未公开 -34.88 -70.24 1.31 3.4 2025-06-17
振华重工 600320 机械设备-专用设备-能源及重型设备 36.26 34.19 39.29 45.49 0.86 186.68 2.95万 7.72 -46.16 0.44 3.07 2025-06-17
华谊集团 600623 基础化工-化学原料-煤化工 17.33 10.69 16.21 18.34 -2.46 17.67 8.86万 -32.37 -60.57 0.63 4.6 2025-06-17
赣粤高速 600269 交通运输-公路铁路运输-高速公路 9.24 8.25 9.47 10.8 0.1 7.17 8.13万 13.12 1.2 0.77 6.02 2025-06-17
三维股份 603033 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 -71.29 60.09 71.65 106.46 -9.64 -5.53 24.54万 -187.36 -3.39 -1.0 2.41 2025-06-17
国城矿业 000688 有色金属-工业金属-铅锌 28.2 89.7 109.46 179.44 77.25 -2687.51 数据未公开 -181.57 -18.55 0.02 1.72 2025-06-17
当前页: 23 数据总量: 1226
每页显示: