注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
万业企业 600641 房地产-房地产-住宅开发 121.45 35.14 58.75 85.15 94.09 -131.03 13.51万 -34.29 -123.25 0.65 2.81 2025-06-17
蔚蓝锂芯 002245 电力设备-电池-锂电池 24.61 33.29 39.5 48.71 20.9 204.48 5.39万 -13.34 -81.12 0.32 5.71 2025-06-17
龙腾光电 688055 电子-光学光电子-面板 -61.1 -53.66 21.04 33.9 -35.16 -1.99 5.39万 -159.32 -48.97 -1.0 -1.66 2025-06-17
电气风电 688660 电力设备-风电设备-风电整机 -14.59 -7.86 -3.14 21.51 64.04 7.89 12.32万 -208.65 -53.73 -1.0 -12.81 2025-06-17
新天然气 603393 石油石化-油气开采及服务-油气开采 10.27 10.97 12.35 14.66 -5.95 7.77 21.01万 1.47 -39.9 0.28 17.01 2025-06-17
莱克电气 603355 家用电器-小家电-小家电Ⅲ 10.74 13.81 20.7 27.35 3.23 -19.2 11.08万 34.99 -13.24 0.78 26.66 2025-06-17
金禾实业 002597 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 20.65 13.46 20.82 24.55 7.24 87.97 20.29万 -21.65 -31.52 0.14 14.61 2025-06-17
杉杉股份 600884 电力设备-电池-电池化学品 -76.27 14.07 16.73 66.38 28.04 120.41 6.44万 -143.68 -39.81 -1.0 4.84 2025-06-17
深深房A 000029 房地产-房地产-住宅开发 -191.88 -70.3 21.78 30.4 457.38 1813.18 15.71万 -192.0 -123.25 -1.0 -2.52 2025-06-17
南京高科 600064 房地产-房地产-住宅开发 7.05 5.19 5.5 6.36 274.09 33.32 16.06万 -19.38 -123.25 0.25 11.28 2025-06-17
当前页: 25 数据总量: 1226
每页显示: