注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
火炬电子 603678 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ 71.26 25.63 35.45 43.18 16.96 46.98 28.37万 -40.87 -39.81 0.3 8.54 2025-06-17
普天科技 002544 通信-通信服务-通信工程及服务 -723.11 69.44 95.7 113.02 -19.58 -266.75 25.08万 -54.33 -50.67 -0.37 2.34 2025-06-17
海普瑞 002399 医药生物-化学制药-化学制剂 27.75 25.18 29.91 46.51 1.53 20.27 7.85万 39.01 -33.29 -1.0 1.68 2025-06-17
润丰股份 301035 基础化工-农化制品-农药 29.57 18.71 21.08 28.34 -0.26 68.68 53.72万 -21.98 -85.12 0.16 14.8 2025-06-17
赛腾股份 603283 机械设备-自动化设备-工控设备 16.18 21.23 25.44 29.63 -5.67 -31.92 12.8万 40.91 -46.16 -1.0 25.57 2025-06-17
新乳业 002946 食品饮料-饮料制造-乳品 28.17 26.18 31.41 38.42 0.42 40.35 数据未公开 19.87 -31.52 0.55 16.72 2025-06-17
中集车辆 301039 汽车-汽车整车-商用载货车 15.14 15.44 18.36 21.27 -10.91 -34.94 1.32万 5.27 -12.98 0.31 11.48 2025-06-17
山推股份 000680 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ 11.94 14.59 16.37 31.62 2.86 28.93 10.38万 85.6 -23.21 0.25 15.54 2025-06-17
和辉光电 688538 电子-光学光电子-面板 -13.87 -39.73 -19.87 -12.38 7.45 20.73 5.98万 -163.0 -48.97 -1.0 -18.27 2025-06-17
维信诺 002387 电子-光学光电子-面板 -5.14 -5.17 -4.35 -3.21 1.01 9.42 数据未公开 -21.13 -48.97 -0.08 -30.13 2025-06-17
当前页: 26 数据总量: 1226
每页显示: