注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
电科数字 600850 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 28.49 30.95 33.1 36.09 0.36 4.0 数据未公开 1.84 -58.93 1.05 12.41 2025-06-17
中储股份 600787 交通运输-物流-物流Ⅲ 65.2 14.7 19.13 26.87 -5.01 3.98 5.34万 -23.23 -31.33 -1.0 4.61 2025-06-17
宝钛股份 600456 有色金属-小金属-其他小金属 28.77 28.02 33.77 45.12 -20.34 -35.32 9.69万 0.67 -21.22 1.5 8.74 2025-06-17
沙钢股份 002075 钢铁-钢铁-特钢 67.99 14.35 35.2 48.57 -7.17 223.64 11.89万 -48.42 -80.74 -1.0 4.37 2025-06-17
大全能源 688303 电力设备-光伏设备-硅料硅片 -11.32 6.08 8.15 13.9 -69.57 -261.04 19.6万 -173.11 -97.15 -0.08 22.7 2025-06-17
苏垦农发 601952 农林牧渔-种植业与林业-粮食种植 20.03 19.41 21.25 22.9 -8.7 -35.78 7.44万 0.0 -17.06 0.94 12.35 2025-06-17
正丹股份 300641 基础化工-化学制品-其他化学制品 7.91 28.11 43.93 82.21 64.67 557.73 8.31万 123.67 -53.29 -1.0 19.74 2025-06-17
禾迈股份 688032 电力设备-光伏设备-逆变器 46.91 39.84 47.42 112.09 1.46 -114.64 33.88万 -25.4 -97.15 0.61 7.34 2025-06-17
上海机电 600835 机械设备-专用设备-楼宇设备 21.13 13.57 15.91 18.62 -2.3 -7.25 9.84万 5.21 -46.16 1.9 7.41 2025-06-17
汤臣倍健 300146 食品饮料-食品加工制造-其他食品 50.2 17.18 21.06 24.91 -32.29 -42.36 11.53万 -28.34 -31.52 0.93 11.33 2025-06-17
当前页: 27 数据总量: 1226
每页显示: