注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
博实股份 002698 机械设备-自动化设备-机器人 27.51 28.76 31.34 33.26 5.81 45.68 数据未公开 2.48 -46.16 0.62 15.1 2025-06-17
齐翔腾达 002408 石油石化-石油加工贸易-石油加工 2575.21 -41.05 11.04 16.07 2.53 -80.38 数据未公开 -77.34 -53.29 1.14 0.69 2025-06-17
太极集团 600129 医药生物-中药-中药Ⅲ -81.87 -29.96 20.16 29.37 -32.79 -63.16 11.36万 27.1 -38.98 -0.03 12.48 2025-06-17
康弘药业 002773 医药生物-生物制品-其他生物制品 21.22 15.07 17.35 27.05 9.7 7.57 数据未公开 41.38 -33.29 0.65 14.16 2025-06-17
兆龙互连 300913 通信-通信设备-通信线缆及配套 76.12 39.53 48.88 75.59 21.54 105.8 11.24万 -6.42 -55.89 0.88 12.41 2025-06-17
三峡水利 600116 公用事业-电力-电能综合服务 44.5 23.62 29.61 39.02 -7.92 -380.36 10.13万 -29.16 10.01 0.44 3.92 2025-06-17
新洁能 605111 电子-半导体-分立器件 28.02 34.23 40.25 60.25 20.81 24.61 10.6万 -28.73 -70.24 0.5 12.81 2025-06-17
坤彩科技 603826 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ 328.35 127.04 205.82 254.76 1.11 26.51 13.13万 -44.12 -45.09 -1.0 3.82 2025-06-17
国瓷材料 300285 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ 26.99 39.43 48.13 65.73 17.94 4.88 18.91万 -8.26 -53.29 0.55 9.06 2025-06-17
四川九洲 000801 家用电器-黑色家电-其他黑色家电 87.15 45.99 56.82 74.63 -8.16 -92.5 6.86万 10.29 -13.24 1.97 6.82 2025-06-17
当前页: 28 数据总量: 1226
每页显示: