注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
安科生物 300009 医药生物-生物制品-其他生物制品 20.67 21.85 42.19 57.75 -4.17 -3.92 12.16万 47.83 -38.56 0.38 21.94 2025-06-17
嘉益股份 301004 轻工制造-家居用品-其他家居用品 13.12 14.86 17.05 21.59 66.52 34.15 27.41万 97.12 -12.1 0.27 41.72 2025-06-17
盈趣科技 002925 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 47.18 21.34 24.81 28.4 12.45 71.3 11.73万 -38.23 -28.78 0.35 8.94 2025-06-17
深桑达A 000032 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 78.42 47.17 72.07 122.74 -18.41 -1062.93 14.73万 -9.43 -55.89 1.09 2.62 2025-06-17
东方日升 300118 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 -3.01 10.94 16.98 27.18 -39.37 1.04 8.48万 -488.86 -97.15 -0.02 -1.38 2025-06-17
三只松鼠 300783 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 32.01 32.68 36.72 53.93 2.13 -38.31 12.3万 -0.32 -31.52 0.49 9.98 2025-06-17
江阴银行 002807 银行-银行-农商行 5.73 5.25 5.94 7.35 6.0 5.38 数据未公开 12.53 4.38 0.47 12.08 2025-06-17
新钢股份 600782 钢铁-钢铁-普钢 55.61 4.01 4.95 6.01 -22.54 69.84 13.02万 -80.7 -80.74 0.02 1.97 2025-06-17
双林股份 300100 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 39.57 27.28 34.96 40.65 20.97 82.22 17.71万 57.49 -16.94 1.26 9.24 2025-06-17
昭衍新药 603127 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 38.88 23.24 43.41 101.53 -11.54 109.14 10.08万 -59.54 -47.46 0.1 6.58 2025-06-17
当前页: 3 数据总量: 1226
每页显示: