注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
安科生物 300009 医药生物-生物制品-其他生物制品 18.62 23.06 45.33 61.49 -4.95 -11.93 12.18万 25.18 -26.04 2.93 18.4 2025-03-10
嘉益股份 301004 轻工制造-家居用品-其他家居用品 15.22 15.4 17.36 22.18 61.6 61.7 43.14万 76.27 -33.7 0.18 32.31 2025-03-10
盈趣科技 002925 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 42.78 21.28 24.17 27.39 -14.24 -49.26 11.98万 -36.36 -40.78 -2.32 14.2 2025-03-10
深桑达A 000032 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 58.0 47.32 69.74 122.74 25.21 -0.47 13.6万 -6.99 -53.76 1.08 3.77 2025-03-10
东方日升 300118 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 -8.96 12.25 16.98 27.18 -46.81 -210.35 9.52万 85.87 -1.76 -1.0 7.03 2025-03-10
三只松鼠 300783 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 28.21 33.46 40.68 74.34 56.46 211.55 13.38万 -9.82 -30.8 0.18 11.18 2025-03-10
江阴银行 002807 银行-银行-农商行 5.17 5.27 6.75 7.66 1.33 11.99 数据未公开 21.34 6.8 0.38 11.51 2025-03-10
新钢股份 600782 钢铁-钢铁-普钢 -25.84 3.98 4.8 5.79 -49.94 -644.42 11.79万 -42.69 -58.26 1.31 7.66 2025-03-10
双林股份 300100 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 54.36 25.85 33.68 38.42 12.25 153.35 25.74万 0.0 -9.73 0.12 4.49 2025-03-10
昭衍新药 603127 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 -14425.21 26.2 72.44 100.31 -15.87 -136.47 6.31万 -27.66 -22.17 574.26 10.72 2025-02-08
当前页: 3 数据总量: 1226
每页显示: