注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
保变电气 600550 电力设备-电网设备-输变电设备 128.49 -38.65 168.48 258.04 120.38 2058.37 4.2万 29.4 -24.55 -1.0 -3.9 2025-06-17
南方传媒 601900 传媒-文化传媒-出版 14.26 9.1 11.27 13.02 1.21 81.45 18.89万 0.74 -65.55 0.28 13.25 2025-06-17
厦门国贸 600755 交通运输-物流-物流Ⅲ 21.16 4.98 5.39 6.16 -27.19 -7.6 8.39万 -70.12 -75.32 0.13 6.71 2025-06-17
东方电子 000682 电力设备-电网设备-电气自控设备 19.86 23.45 25.5 27.33 10.04 18.89 8.03万 25.28 -24.55 0.39 12.51 2025-06-17
顺鑫农业 000860 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ 180.42 -44.72 33.63 62.89 -19.69 -37.37 5.48万 31.22 -17.16 9.61 -3.33 2025-06-17
艾迪精密 603638 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ 39.91 45.22 52.52 57.31 21.88 8.81 13.86万 -9.87 -23.21 0.86 9.07 2025-06-17
大北农 002385 农林牧渔-农产品加工-畜禽饲料 25.32 -32.79 -15.08 20.36 2.36 128.35 5.18万 39.71 -17.06 0.2 -6.14 2025-06-17
TCL智家 002668 家用电器-白色家电-冰洗 9.53 -4.6 10.74 13.54 9.58 31.34 9.62万 148.95 -13.24 0.36 61.77 2025-06-17
天津港 600717 交通运输-港口航运-港口 13.88 13.18 14.28 15.48 8.12 -11.71 6.42万 0.0 -36.5 -1.0 4.93 2025-06-17
四方股份 601126 电力设备-电网设备-电气自控设备 17.51 19.76 21.33 23.97 18.34 30.37 14万 15.82 -24.55 0.44 15.04 2025-06-17
当前页: 31 数据总量: 1226
每页显示: