注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
ST新潮 600777 石油石化-油气开采及服务-油气开采 9.2 5.21 6.62 8.19 -0.82 -2.32 13.45万 43.86 -67.15 -1.0 -9999.0 2025-06-17
东华能源 002221 石油石化-石油加工贸易-石油加工 32.72 15.36 17.75 54.07 12.18 23.16 23.94万 -26.98 -77.32 1.28 1.97 2025-06-17
太极实业 600667 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 21.03 16.44 19.71 22.77 -0.1 -20.85 5.65万 -10.33 -58.1 -1.0 2.62 2025-06-17
伟星股份 002003 纺织服饰-纺织制造-辅料 17.77 18.1 21.06 23.04 22.32 29.64 27.47万 1.14 -56.79 0.7 16.33 2025-06-17
天味食品 603317 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 22.57 34.71 58.68 76.98 -24.8 -65.41 9.25万 34.23 -31.52 0.92 11.24 2025-06-17
东风股份 600006 汽车-汽车整车-商用载货车 356.69 21.83 39.71 55.37 -20.03 -21.3 3.76万 -62.25 -12.98 -1.0 2.1 2025-06-17
奕瑞科技 688301 医药生物-医疗器械-医疗设备 37.21 38.59 49.01 62.37 -1.92 -9.19 149.84万 -21.23 -47.49 0.3 14.56 2025-06-17
中原证券 601375 非银金融-证券-证券Ⅲ 85.18 46.04 74.61 99.25 -37.73 -22.12 4.86万 -21.6 -9.45 -1.0 1.36 2025-06-17
华峰测控 688200 电子-半导体-半导体设备 47.06 49.61 58.16 83.35 44.46 59.73 88.64万 -29.87 -70.24 0.63 11.91 2025-06-17
安道麦A 000553 基础化工-农化制品-农药 -6.78 -7.67 -4.48 43.52 -4.48 140.5 6.65万 -361.38 -85.12 -0.06 -6.19 2025-06-17
当前页: 33 数据总量: 1226
每页显示: