注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
一拖股份 601038 机械设备-专用设备-农用机械 17.6 17.66 22.07 27.23 -2.13 -11.61 4.01万 27.71 -46.16 0.75 13.66 2025-06-17
四川双马 000935 建筑材料-建筑材料-水泥 33.27 14.68 16.12 17.54 52.53 2809.36 12.57万 -31.93 -96.32 0.15 10.53 2025-06-17
普冉股份 688766 电子-半导体-数字芯片设计 34.62 28.96 38.74 54.73 0.34 -69.24 30.08万 -33.93 -70.24 0.86 5.3 2025-06-17
长白山 603099 社会服务-旅游及酒店-自然景点 69.17 -47.27 -35.86 40.01 0.73 -62.13 5.87万 69.18 7.84 1.29 7.06 2025-06-17
开滦股份 600997 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 13.81 6.57 8.56 11.46 -15.96 -69.09 4.99万 -23.52 -59.8 -0.39 8.85 2025-06-17
石基信息 002153 计算机-软件开发-垂直应用软件 -123.28 -183.27 -61.78 -42.83 -6.2 8.52 8.75万 21.22 -89.49 -0.62 -4.75 2025-06-17
西藏矿业 000762 有色金属-能源金属-锂 130.03 38.2 55.55 92.37 -54.16 -193.05 数据未公开 -7.93 -66.11 0.49 13.5 2025-06-17
蓝特光学 688127 电子-光学光电子-光学元件 40.64 46.15 57.32 71.2 52.92 54.74 43.73万 16.26 -48.97 0.37 10.22 2025-06-17
上海电影 601595 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ 128.25 -34.32 -26.06 -13.01 17.9 77.34 15.95万 58.74 -65.55 0.49 -1.77 2025-06-17
弘元绿能 603185 电力设备-光伏设备-硅料硅片 -3.52 9.92 15.23 33.84 -24.37 42.73 6.88万 -187.91 -97.15 -1.0 4.61 2025-06-17
当前页: 4 数据总量: 1226
每页显示: