注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
一拖股份 601038 机械设备-专用设备-农用机械 15.58 18.25 22.94 29.69 4.73 2.15 6.89万 46.16 -26.88 0.65 12.25 2025-03-10
四川双马 000935 建筑材料-建筑材料-水泥 19.21 14.32 15.61 16.77 -7.61 -64.94 9.62万 3.6 -104.55 -0.95 15.15 2025-02-08
普冉股份 688766 电子-半导体-数字芯片设计 42.16 27.72 39.56 58.82 78.13 305.13 59.86万 -158.48 -46.36 0.05 8.95 2025-03-10
长白山 603099 社会服务-旅游及酒店-自然景点 61.58 -47.27 -35.84 34.79 19.55 3.63 8.88万 64.8 0.23 1.18 0.95 2025-03-10
开滦股份 600997 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 14.07 6.43 8.18 10.55 -8.51 -35.4 5.49万 0.49 6.63 -1.0 11.85 2025-03-10
石基信息 002153 计算机-软件开发-垂直应用软件 -197.1 -157.54 -56.97 -29.4 8.46 123.91 10.07万 10.06 -64.16 -0.76 -5.77 2025-02-08
西藏矿业 000762 有色金属-能源金属-锂 56.65 37.49 54.17 86.01 5.06 54.22 数据未公开 74.64 17.39 -1.0 14.47 2025-03-10
蓝特光学 688127 电子-光学光电子-光学元件 51.92 47.21 60.17 72.02 60.41 107.0 50.4万 -2.8 -72.31 0.52 9.24 2025-03-10
上海电影 601595 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ 109.7 -34.32 -26.04 -12.99 -11.07 -33.76 7.51万 31.84 -29.05 1.08 -3.22 2025-03-10
弘元绿能 603185 电力设备-光伏设备-硅料硅片 -5.04 11.67 19.61 39.44 -44.29 -227.45 7.6万 -18.08 -1.76 -1.0 23.42 2025-03-10
当前页: 4 数据总量: 1226
每页显示: