注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
吉比特 603444 传媒-游戏-游戏Ⅲ 21.12 16.57 18.26 22.47 22.47 38.71 39.03万 -13.66 -60.23 0.87 26.99 2025-06-17
虹软科技 688088 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 95.31 96.37 116.96 146.64 13.77 33.11 35.58万 7.93 -58.93 1.18 4.06 2025-06-17
中国科传 601858 传媒-文化传媒-出版 35.42 14.66 19.55 35.78 -4.04 12.89 5.51万 -3.91 -65.55 -1.0 9.5 2025-06-17
佛燃能源 002911 公用事业-燃气-燃气Ⅲ 16.58 17.09 18.11 19.74 23.7 13.81 数据未公开 -1.07 -34.94 0.72 12.92 2025-04-09
博雅生物 300294 医药生物-生物制品-血液制品 34.38 38.43 45.87 55.67 19.49 -19.67 数据未公开 0.0 -38.56 0.66 4.93 2025-06-17
辽宁成大 600739 医药生物-生物制品-疫苗 35.42 12.92 16.02 29.49 4.39 343.51 12.92万 -53.69 -75.32 -1.0 1.95 2025-06-17
ST盛屯 600711 有色金属-能源金属-镍 9.23 9.02 22.14 42.13 -4.94 29.71 数据未公开 18.77 -66.11 -1.0 5.18 2025-06-17
浙江东方 600120 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 19.71 13.96 17.57 26.62 -40.25 217.32 4.66万 6.78 -50.78 -1.0 5.32 2025-06-17
电科芯片 600877 电子-半导体-模拟芯片设计 229.33 75.53 82.98 91.36 -2.22 -57.81 9.12万 -27.89 -70.24 -1.0 8.0 2025-06-17
涪陵电力 600452 公用事业-电力-电能综合服务 29.16 21.12 25.51 29.81 -4.09 -19.89 18.63万 -24.28 10.01 3.26 11.67 2025-06-17
当前页: 41 数据总量: 1226
每页显示: