注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
立昂微 605358 电子-半导体-半导体材料 -53.21 36.94 55.89 102.36 20.82 -64.61 12.78万 -164.4 -70.24 -0.27 2.03 2025-06-17
创维数字 000810 家用电器-黑色家电-其他黑色家电 87.11 20.7 23.98 29.26 -21.24 -97.85 数据未公开 -18.11 -55.89 0.64 9.77 2025-06-17
华鑫股份 600621 非银金融-证券-证券Ⅲ 36.6 27.31 33.58 39.08 54.34 117.76 9.57万 -10.23 -9.45 -1.0 4.85 2025-06-17
博威合金 601137 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 9.86 13.86 20.21 26.35 10.59 21.95 数据未公开 64.31 -18.55 0.41 14.65 2025-06-17
安徽合力 600761 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ 12.46 11.65 12.71 13.49 2.05 -14.42 21.65万 22.73 -23.21 0.55 15.55 2025-06-17
秦港股份 601326 交通运输-港口航运-港口 11.7 12.15 13.5 14.58 -5.99 -3.46 3.64万 13.8 -36.5 -1.0 8.23 2025-06-17
福田汽车 600166 汽车-汽车整车-商用载货车 79.16 24.81 36.17 83.71 15.01 10.35 6.61万 26.26 -12.98 0.04 2.55 2025-06-17
盐津铺子 002847 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 33.93 33.05 46.8 59.76 25.69 13.41 66.79万 24.94 -31.52 0.54 36.48 2025-06-17
国药现代 600420 医药生物-化学制药-化学制剂 12.97 14.96 16.91 18.69 -16.54 6.24 13.59万 13.45 -33.29 0.53 7.07 2025-06-17
神州细胞 688520 医药生物-生物制品-其他生物制品 202.14 -54.47 -38.87 -28.92 -15.15 -84.98 39.3万 28.48 -38.56 0.78 -9999.0 2025-06-17
当前页: 43 数据总量: 1226
每页显示: