注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
中核钛白 002145 基础化工-化学原料-钛白粉 27.9 25.02 29.88 40.02 41.39 5.64 7.12万 -36.18 -60.57 -1.0 6.14 2025-06-17
首旅酒店 600258 社会服务-旅游及酒店-酒店 18.57 -61.84 17.96 41.77 -4.34 12.03 13.47万 134.5 7.84 0.63 3.02 2025-06-17
中公教育 002607 社会服务-教育-教育Ⅲ 127.39 -65.96 -12.33 72.82 -24.69 -51.5 3.59万 27.63 -43.74 -1.0 -28.39 2025-06-17
东航物流 601156 交通运输-物流-物流Ⅲ 8.0 7.02 8.67 10.53 5.02 -5.21 12.87万 -11.03 -31.33 -1.82 21.05 2025-06-17
风华高科 000636 电子-元件-被动元件 46.49 48.33 60.73 85.19 20.41 -8.97 数据未公开 -34.88 -39.81 0.42 2.58 2025-06-17
陕建股份 600248 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 5.08 4.39 4.88 5.39 -16.3 -23.64 6.92万 -6.49 -58.1 0.29 14.56 2025-06-17
亚钾国际 000893 基础化工-农化制品-钾肥 23.12 16.22 22.26 28.63 91.47 376.02 59.4万 -4.18 -20.68 0.15 15.76 2025-06-17
航天信息 600271 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ -14969.07 14.83 18.2 23.79 -22.71 12.42 9.66万 -73.7 -58.93 -6.05 3.13 2025-06-17
赢时胜 300377 计算机-软件开发-垂直应用软件 -46.21 64.6 91.17 118.83 8.5 22.27 9.55万 -217.4 -89.49 -1.0 -3.64 2025-06-17
龙净环保 600388 环保-环保设备-环保设备Ⅲ 18.84 12.55 16.46 21.81 -13.69 0.5 18.19万 -1.27 -64.86 0.28 9.09 2025-06-17
当前页: 44 数据总量: 1226
每页显示: