注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
湖南裕能 301358 电力设备-电池-电池化学品 41.93 11.79 14.6 31.81 49.6 -44.07 30.8万 -27.89 -81.12 0.13 31.74 2025-06-17
华大基因 300676 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 -21.72 21.93 29.22 48.42 -18.18 -2879.13 16.28万 -185.0 -47.49 -0.2 -0.1 2025-06-17
中炬高新 600872 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 17.81 4.93 30.48 38.38 -25.81 -23.87 14.77万 6.64 -31.52 1.11 14.67 2025-06-17
大参林 603233 医药生物-医药商业-药店 18.61 22.48 28.91 38.06 3.02 14.82 13.4万 -6.78 -33.67 0.46 16.32 2025-06-17
华勤技术 603296 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 21.92 18.8 20.12 22.0 115.65 43.55 35.66万 -0.12 -28.78 0.42 17.71 2025-06-17
阿特斯 688472 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 18.38 14.53 17.23 19.11 -10.54 -86.32 15.96万 293.65 -97.15 0.34 16.06 2025-06-17
富临精工 300432 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 43.2 13.66 24.86 55.81 80.3 171.18 数据未公开 -15.52 -16.94 0.16 4.98 2025-06-17
森麒麟 002984 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 9.53 17.67 21.56 24.47 -2.79 -28.58 20.69万 22.07 -3.39 0.81 14.2 2025-06-17
汤姆猫 300459 传媒-游戏-游戏Ⅲ -21.82 -4.53 18.24 23.04 -17.06 -99.11 5.98万 -206.27 -60.23 -1.0 -14.82 2025-06-17
太阳能 000591 公用事业-电力-新能源发电 14.75 13.34 16.71 20.53 -7.8 -16.45 5.78万 -7.26 10.01 0.86 6.63 2025-06-17
当前页: 47 数据总量: 1226
每页显示: