注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
捷佳伟创 300724 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 6.16 16.87 41.4 59.24 58.95 15.49 数据未公开 55.3 -97.15 -0.16 21.33 2025-06-17
东北证券 000686 非银金融-证券-证券Ⅲ 16.64 15.6 20.74 24.29 25.94 1590.75 数据未公开 -18.76 -9.45 0.61 3.2 2025-06-17
陕国投A 000563 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 12.82 15.35 16.74 18.04 -1.15 7.85 数据未公开 12.94 -50.78 0.44 6.72 2025-06-17
珠海冠宇 688772 电力设备-电池-锂电池 40.18 40.01 50.89 62.25 -1.98 -201.65 45.47万 -26.32 -81.12 0.21 4.19 2025-06-17
神州数码 000034 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 34.99 17.81 19.45 27.23 8.56 10.39 数据未公开 46.75 -64.09 0.33 12.53 2025-06-17
贝泰妮 300957 美容护理-美容护理-化妆品 53.98 32.69 49.91 86.74 -13.51 -86.44 14.42万 -17.28 -29.14 0.86 14.04 2025-06-17
老白干酒 600559 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ 19.16 31.19 37.9 49.79 3.36 13.22 5.04万 25.99 -17.16 0.72 15.88 2025-06-17
盛和资源 600392 有色金属-小金属-稀土 41.01 22.57 36.36 66.01 3.66 175.37 10.41万 -41.96 -21.22 0.13 7.7 2025-06-17
建元信托 600816 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 458.31 -6.23 -2.08 109.38 55.74 14.36 9.14万 26.54 -50.78 -1.0 -172.55 2025-06-17
威胜信息 688100 通信-通信设备-通信终端及配件 24.7 31.27 33.63 38.08 23.96 26.22 39.61万 23.47 -55.89 0.45 17.9 2025-06-17
当前页: 52 数据总量: 1226
每页显示: