注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
乐普医疗 300003 医药生物-医疗器械-医疗耗材 180.98 20.72 24.37 27.46 -9.67 -26.08 15.56万 -48.17 -47.49 0.52 8.74 2025-06-17
新凤鸣 603225 基础化工-化学纤维-涤纶 14.2 11.22 17.15 25.08 0.73 13.13 数据未公开 -22.53 -44.07 0.22 3.95 2025-06-17
爱博医疗 688050 医药生物-医疗器械-医疗耗材 36.54 61.67 96.4 126.91 15.07 -12.83 78.59万 7.94 -47.49 0.69 15.17 2025-06-17
华侨城A 000069 房地产-房地产-商业地产 -1.9 -2.41 4.71 5.32 -38.4 -202.81 数据未公开 -232.39 -123.25 -0.02 -13.17 2025-06-17
飞科电器 603868 家用电器-小家电-小家电Ⅲ 23.29 26.03 30.07 34.08 -16.85 -47.23 8.77万 16.76 -8.23 -0.72 25.46 2025-04-09
联泓新科 003022 电力设备-光伏设备-光伏辅材 77.48 41.27 49.09 58.94 -7.52 2.0 数据未公开 -39.68 -39.75 0.67 7.55 2025-04-09
九丰能源 605090 公用事业-燃气-燃气Ⅲ 9.04 12.5 13.84 16.36 -12.75 2.23 60.34万 -0.31 -32.21 0.22 16.65 2025-04-09
厦钨新能 688778 电力设备-电池-电池化学品 45.2 25.11 28.47 40.42 -9.77 8.51 46.12万 -23.64 -81.12 0.53 10.18 2025-06-17
完美世界 002624 传媒-游戏-游戏Ⅲ -31.39 35.67 43.0 26.72 52.22 203.06 13.19万 -252.96 -60.23 -0.16 1.07 2025-06-17
科达利 002850 电力设备-电池-锂电池 19.25 23.2 38.3 69.28 20.46 19.54 74.56万 32.66 -81.12 0.37 15.2 2025-06-17
当前页: 53 数据总量: 1226
每页显示: