注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
新集能源 601918 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 7.35 5.2 6.24 8.41 -4.85 -7.62 数据未公开 -0.57 -59.8 1.31 17.67 2025-06-17
圣泉集团 605589 基础化工-塑料制品-合成树脂 23.76 22.43 24.61 27.38 15.14 51.85 55.01万 3.39 -53.29 0.32 8.86 2025-06-17
国药股份 600511 医药生物-医药商业-医药流通 11.19 11.32 12.12 14.37 4.87 -2.57 15.17万 4.47 -33.67 0.75 13.67 2025-06-17
天茂集团 000627 非银金融-保险-保险Ⅲ -17.41 -13.5 17.99 43.99 -18.43 -59.18 数据未公开 -202.7 -41.98 -1.0 0.1 2025-06-17
视源股份 002841 电子-消费电子-品牌消费电子 24.46 21.12 24.95 30.21 11.35 -26.63 数据未公开 -18.56 -28.78 0.56 13.12 2025-06-17
川能动力 000155 公用事业-电力-新能源发电 33.18 24.18 35.86 78.92 -16.62 -43.38 6.94万 22.23 10.01 -1.0 11.56 2025-06-17
中国海防 600764 国防军工-军工装备-航海装备 80.78 26.9 31.26 35.3 42.73 2963.2 14.02万 -35.48 -64.09 0.85 4.79 2025-06-17
伟星新材 002372 建筑材料-建筑材料-管材 18.75 20.14 24.65 27.65 -10.2 -19.42 10.15万 -7.47 -59.95 0.88 23.14 2025-06-17
永安期货 600927 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 41.3 27.93 28.99 30.97 -47.51 -87.8 7.44万 -26.32 -50.78 8.33 5.42 2025-06-17
全志科技 300458 电子-半导体-数字芯片设计 149.27 44.28 72.68 112.48 51.36 223.62 12.15万 -44.24 -70.24 0.73 4.57 2025-06-17
当前页: 55 数据总量: 1226
每页显示: