注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
九安医疗 002432 医药生物-医疗器械-医疗设备 10.17 6.82 10.83 16.33 -33.49 -27.07 数据未公开 24.03 -47.49 1.74 52.59 2025-06-17
鼎龙股份 300054 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ 43.68 55.89 64.37 74.1 16.37 104.84 数据未公开 34.53 -32.88 0.57 8.73 2025-06-17
远兴能源 000683 基础化工-化学原料-纯碱 11.45 9.6 12.1 14.61 -7.33 -41.1 10.44万 -1.0 -60.57 1.97 -9999.0 2025-06-17
鞍钢股份 000898 钢铁-钢铁-普钢 -3.63 -4.73 -3.01 7.29 -9.89 65.23 3.59万 -201.03 -80.74 -1.0 -6.5 2025-06-17
ST易购 002024 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ 23.88 -5.85 -1.28 -0.54 2.5 39.6 2.6万 26.31 -43.83 -1.0 -30.64 2025-06-17
中绿电 000537 公用事业-电力-新能源发电 15.99 4.63 17.77 23.45 19.81 52.22 10.81万 70.32 10.01 0.29 4.73 2025-06-17
百济神州 688235 医药生物-化学制药-化学制剂 -120.19 -27.97 -17.88 -13.67 50.17 90.41 69.97万 15.72 -38.56 -0.71 -27.75 2025-06-17
国联股份 603613 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ 11.86 16.86 52.49 80.03 -19.11 12.86 20.23万 6.34 -58.93 -1.0 22.45 2025-06-17
普洛药业 000739 医药生物-化学制药-原料药 16.02 17.69 26.45 35.39 -14.63 -14.05 13.1万 3.02 -33.29 0.49 17.54 2025-06-17
菲利华 300395 国防军工-军工装备-航空装备 67.83 47.34 55.03 62.09 -0.97 93.28 116.74万 -17.95 -45.09 0.47 13.74 2025-06-17
当前页: 56 数据总量: 1226
每页显示: