注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
百润股份 002568 食品饮料-饮料制造-其他酒类 38.11 37.79 50.68 80.9 -8.11 10.39 37.22万 -8.13 -17.16 1.0 17.0 2025-06-17
广深铁路 601333 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 21.0 -12.93 -8.77 19.86 4.47 -23.02 3.68万 45.36 1.2 1.4 0.16 2025-06-17
中船防务 600685 国防军工-军工装备-航海装备 64.91 53.23 72.55 175.21 29.73 605.35 5.43万 68.09 37.36 0.19 2.31 2025-06-17
中兵红箭 000519 国防军工-军工装备-地面兵装 42.44 41.72 48.53 59.43 -30.06 -962.46 数据未公开 -187.7 -46.16 -0.19 4.59 2025-06-17
格科微 688728 电子-半导体-数字芯片设计 358.44 47.77 76.5 208.1 18.21 -573.77 23.38万 -49.39 -70.24 2.07 2.89 2025-06-17
嘉友国际 603871 交通运输-物流-物流Ⅲ 11.68 13.6 15.29 17.63 15.02 -16.78 19.24万 2.97 -31.33 0.14 22.27 2025-06-17
拓维信息 002261 计算机-软件开发-垂直应用软件 -894.18 -17.69 93.52 152.62 -23.33 -632.58 数据未公开 -204.55 -89.49 -1.0 -12.0 2025-06-17
方大炭素 600516 钢铁-钢铁-冶钢原料 852.45 29.51 37.71 52.61 -38.74 -80.61 5.19万 -44.34 -45.09 -1.0 3.06 2025-06-17
渤海租赁 000415 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 16.81 -11.57 -3.89 -1.69 99.82 106.81 6.46万 39.79 -50.78 0.11 -0.01 2025-06-17
新大陆 000997 计算机-计算机设备-其他计算机设备 30.03 21.11 28.78 33.01 8.92 20.35 数据未公开 12.92 -58.93 0.54 8.51 2025-06-17
当前页: 57 数据总量: 1226
每页显示: