注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
佰维存储 688525 电子-半导体-数字芯片设计 -139.9 -105.76 -58.78 124.86 -10.62 -230.77 30.94万 4.96 -70.24 -0.41 -5.97 2025-06-17
爱施德 002416 商贸零售-零售-专业连锁 26.09 14.39 17.01 20.29 -41.18 -24.37 7.47万 -14.25 -43.83 0.79 11.04 2025-06-17
中国一重 601106 机械设备-专用设备-能源及重型设备 -5.02 120.73 146.65 168.37 -37.16 -14.2 2.59万 -380.0 -46.16 -1.0 -25.76 2025-06-17
深高速 600548 交通运输-公路铁路运输-高速公路 23.35 7.9 9.84 11.59 -13.06 15.89 6.57万 -26.49 1.2 0.51 8.14 2025-06-17
当升科技 300073 电力设备-电池-电池化学品 43.67 10.0 16.7 31.98 25.8 -36.13 16.18万 -26.87 -81.12 0.53 13.61 2025-06-17
美锦能源 000723 煤炭-煤炭开采加工-焦炭加工 -16.65 17.16 20.71 29.1 -5.02 -2.15 3.89万 -175.67 -59.8 -0.22 3.55 2025-06-17
太钢不锈 000825 钢铁-钢铁-特钢 -25.72 -14.49 5.56 11.18 -4.71 459.23 4.49万 -153.74 -80.74 -1.0 -1.9 2025-06-17
彤程新材 603650 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 34.08 44.36 59.63 67.08 9.41 88.77 9.73万 16.07 -3.39 0.73 12.71 2025-06-17
鄂尔多斯 600295 钢铁-钢铁-冶钢原料 13.67 7.31 10.34 12.28 -16.39 23.22 7.65万 -46.33 -80.74 -1.0 15.63 2025-06-17
新宙邦 300037 电力设备-电池-电池化学品 25.34 24.5 28.0 47.53 32.14 20.8 30.38万 -26.55 -81.12 0.42 14.91 2025-06-17
当前页: 58 数据总量: 1226
每页显示: