注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
启明星辰 002439 计算机-软件开发-横向通用软件 -163.14 31.17 37.44 43.33 -30.54 -7.47 9.56万 -158.9 -89.49 -0.71 4.86 2025-06-17
汇金科技 300561 计算机-软件开发-垂直应用软件 -213.0 164.93 217.89 281.66 -4.5 199.95 数据未公开 -1.0 -89.49 -1.0 -9999.0 2025-06-17
鹏辉能源 300438 电力设备-电池-锂电池 -41.82 27.74 63.77 119.48 5.83 -1962.06 10.46万 -205.16 -81.12 -0.2 4.94 2025-06-17
东莞控股 000828 交通运输-公路铁路运输-高速公路 14.1 10.96 11.52 12.19 -10.95 3.01 数据未公开 0.53 1.2 -2.21 8.03 2025-06-17
城建发展 600266 房地产-房地产-住宅开发 -15.99 5.48 10.62 19.91 435.9 159.3 8.17万 -248.12 -123.25 -0.09 -1.84 2025-06-17
建设工业 002265 国防军工-军工装备-地面兵装 81.48 -53.16 48.45 76.26 -16.65 119.16 数据未公开 132.08 -16.94 21.8 9.05 2025-06-17
上能电气 300827 电力设备-光伏设备-逆变器 21.36 42.34 55.14 149.37 16.78 82.69 10.27万 37.51 -97.15 0.21 16.8 2025-06-17
索菲亚 002572 轻工制造-家居用品-定制家居 11.01 13.12 15.11 23.77 -3.46 -3.23 16.85万 122.4 -59.95 1.66 19.1 2025-06-17
中闽能源 600163 公用事业-电力-新能源发电 14.57 14.48 15.49 20.34 10.43 20.01 6.78万 -2.95 10.01 0.45 11.61 2025-06-17
安路科技 688107 电子-半导体-数字芯片设计 -50.99 -574.18 -59.48 -47.07 -34.29 -5.04 16.05万 -257.08 -70.24 -3.09 -8.17 2025-06-17
当前页: 6 数据总量: 1226
每页显示: