注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
湖南黄金 002155 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ 28.49 31.24 36.18 40.72 67.83 104.57 20.94万 32.64 33.85 0.15 9.6 2025-06-17
正邦科技 002157 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 58.37 -0.85 -0.45 5.6 108.22 108.31 数据未公开 26.07 -17.06 0.2 -9999.0 2025-06-17
烽火通信 600498 通信-通信设备-通信网络设备及器件 33.17 44.64 51.79 58.08 -19.97 28.96 8.3万 34.63 -55.89 0.44 4.19 2025-06-17
蓝色光标 300058 传媒-文化传媒-广告营销 -83.12 -9.5 21.76 35.58 -9.66 8.77 7.6万 -182.05 -65.55 -0.3 -9.38 2025-06-17
中国重汽 000951 汽车-汽车整车-商用载货车 13.31 14.42 17.0 31.38 12.97 11.01 23.37万 12.16 -12.98 0.34 6.33 2025-06-17
斯达半导 603290 电子-半导体-分立器件 42.07 35.89 79.94 172.49 14.22 -37.2 12.84万 -5.09 -70.24 0.85 12.64 2025-06-17
横店东磁 002056 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 11.68 15.46 19.8 23.9 23.35 36.5 11.9万 18.06 -97.15 0.46 21.29 2025-06-17
中国电影 600977 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ -204.73 -122.54 83.29 94.37 -3.13 -338.69 7.24万 -16.1 -65.55 -0.58 0.57 2025-06-17
均胜电子 600699 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 24.07 -3.49 20.56 26.12 9.78 2.79 15.09万 31.07 -16.94 0.26 6.27 2025-06-17
君实生物 688180 医药生物-生物制品-其他生物制品 -27.7 -48.41 -29.09 -17.28 31.46 22.01 38.31万 -26.62 -38.56 -0.3 -24.85 2025-06-17
当前页: 62 数据总量: 1226
每页显示: