注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
韵达股份 002120 交通运输-物流-物流Ⅲ 10.85 14.09 25.67 29.72 9.26 -19.85 8.51万 8.97 -31.33 0.58 9.24 2025-06-17
网宿科技 300017 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 40.58 40.9 69.33 80.21 2.64 3.24 数据未公开 40.57 -57.76 1.87 3.53 2025-04-09
健康元 600380 医药生物-化学制药-化学制剂 14.95 15.1 16.2 19.15 -5.77 -0.93 10.85万 2.54 -33.29 0.79 10.86 2025-06-17
岩山科技 002195 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ -2288.97 30.37 42.67 68.94 -5.13 -63.42 4.51万 -56.66 -58.93 -1.0 2.02 2025-06-17
睿创微纳 688002 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ 48.06 43.21 57.26 68.44 12.88 15.57 101.84万 7.29 -70.24 0.55 10.29 2025-06-18
新泉股份 603179 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 22.66 32.43 40.21 48.02 15.49 3.65 79.51万 38.67 -16.94 0.29 16.14 2025-06-18
华西证券 002926 非银金融-证券-证券Ⅲ 25.13 16.22 22.19 38.37 67.59 143.24 11.19万 -23.28 -9.45 0.26 2.3 2025-06-18
恩华药业 002262 医药生物-化学制药-化学制剂 18.06 19.5 22.21 24.2 11.29 12.18 28.45万 12.67 -33.29 0.51 16.98 2025-06-18
金发科技 600143 基础化工-塑料制品-改性塑料 27.49 12.76 16.12 24.45 49.06 168.63 7.55万 -21.53 -37.61 0.21 6.46 2025-06-18
国机重装 601399 机械设备-专用设备-能源及重型设备 50.36 49.89 55.92 61.06 21.24 14.87 5.66万 3.33 -46.16 -1.0 3.09 2025-06-18
当前页: 64 数据总量: 1226
每页显示: