注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
宋城演艺 300144 社会服务-旅游及酒店-人工景点 22.45 -24.0 73.45 223.47 0.26 -3.88 数据未公开 49.29 7.84 0.86 3.84 2025-06-18
中材国际 600970 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 7.63 9.49 11.11 12.91 -1.37 -8.38 13.21万 11.61 -58.1 0.54 15.79 2025-06-18
国盾量子 688027 通信-通信设备-通信终端及配件 -2756.58 -156.93 -109.7 313.98 106.03 27.4 58.75万 4.17 -55.89 -10.09 -4.82 2025-06-18
特锐德 300001 电力设备-电网设备-输变电设备 26.56 53.57 83.32 108.1 3.46 -3.9 26.62万 70.36 -24.55 0.33 8.31 2025-06-18
天士力 600535 医药生物-中药-中药Ⅲ 24.02 17.96 21.63 24.82 0.3 -19.54 16.04万 -25.85 -38.98 0.67 4.81 2025-06-18
航天电器 002025 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ 124.8 42.08 49.47 56.77 -9.15 -81.95 51.24万 -12.13 -39.81 0.67 9.37 2025-06-18
中粮糖业 600737 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 13.66 13.79 26.34 30.31 -35.52 -61.01 8.04万 48.85 -31.52 0.97 13.56 2025-06-18
山西证券 002500 非银金融-证券-证券Ⅲ 25.76 30.75 34.35 36.07 19.15 61.73 数据未公开 -3.13 -9.45 -1.0 3.61 2025-06-18
中材科技 002080 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 26.1 11.66 13.61 18.47 24.26 132.35 12.14万 -35.82 -38.64 0.22 12.95 2025-06-18
芯联集成 688469 电子-半导体-集成电路制造 -32.5 -29.06 -23.37 -19.14 28.14 22.9 10.88万 12.92 -70.24 -0.31 -19.94 2025-06-18
当前页: 65 数据总量: 1226
每页显示: