注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
卧龙电驱 600580 电力设备-电机-电机Ⅲ 34.57 17.47 19.72 23.76 7.95 18.54 6.58万 -7.04 -35.1 0.75 7.74 2025-06-18
贵阳银行 601997 银行-银行-城商行 4.4 3.39 3.86 4.13 -16.91 -5.48 20.45万 -6.47 4.38 -0.6 9.55 2025-06-18
三棵树 603737 建筑材料-建筑材料-其他建材 67.29 53.33 91.01 112.88 3.12 81.17 46.86万 36.93 -59.95 0.33 11.98 2025-06-18
上海石化 600688 石油石化-石油加工贸易-石油加工 212.92 -21.59 -11.17 13.62 -8.28 -186.85 3.91万 -45.47 -77.32 0.75 -4.8 2025-06-18
隧道股份 600820 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 7.18 6.8 7.13 7.5 -25.33 -33.74 数据未公开 5.8 -58.1 0.63 10.09 2025-06-18
珠江啤酒 002461 食品饮料-饮料制造-啤酒 28.66 27.7 29.75 32.87 10.69 39.4 11.43万 9.74 -17.16 0.9 6.87 2025-06-18
国网信通 600131 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 30.56 25.59 27.55 30.09 9.14 116.15 17.28万 0.0 -58.93 0.46 12.96 2025-06-18
海南橡胶 601118 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 128.22 55.48 106.82 140.09 23.3 37.09 7.19万 -11.74 -3.39 0.36 1.65 2025-06-18
双环传动 002472 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 23.84 27.01 40.1 57.63 -0.47 28.27 23.55万 38.42 -16.94 0.49 10.8 2025-06-18
贝达药业 300558 医药生物-化学制药-化学制剂 60.44 52.97 69.01 85.2 24.71 83.59 数据未公开 1.43 -33.29 0.55 5.81 2025-06-18
当前页: 66 数据总量: 1226
每页显示: