注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
久立特材 002318 钢铁-钢铁-特钢 15.37 13.57 15.12 16.35 20.67 15.72 62.99万 23.15 -80.74 0.52 21.53 2025-06-18
兴蓉环境 000598 环保-环境治理-水务及水治理 10.77 9.94 10.67 11.68 9.61 11.1 11.66万 10.24 -13.51 0.52 11.55 2025-06-18
以岭药业 002603 医药生物-中药-中药Ⅲ -34.08 20.75 29.67 37.94 -6.52 11.23 5.18万 -181.39 -38.98 -0.11 9.67 2025-06-18
鲁西化工 000830 基础化工-化学原料-煤化工 10.81 8.75 11.67 16.91 7.96 -33.81 10.02万 -23.99 -60.57 1.12 11.36 2025-06-18
银之杰 300085 计算机-软件开发-垂直应用软件 -222.86 -220.17 -85.4 -26.56 -17.14 19.45 数据未公开 15.57 -89.49 -1.0 -17.19 2025-06-18
白云机场 600004 交通运输-机场航运-机场 21.31 -67.51 -52.59 27.61 9.52 42.38 9.26万 62.54 33.38 1.39 0.55 2025-06-18
长盈精密 300115 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 45.16 30.97 40.19 75.31 11.55 32.85 11.12万 47.36 -28.78 1.28 4.48 2025-06-18
河钢股份 000709 钢铁-钢铁-普钢 28.6 12.04 16.19 20.51 9.38 102.87 数据未公开 -42.26 -80.74 0.28 1.92 2025-06-18
国睿科技 600562 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ 68.04 32.55 35.06 42.32 -35.36 -39.56 44.13万 6.69 -55.89 1.56 11.11 2025-06-18
扬杰科技 300373 电子-半导体-分立器件 23.7 25.1 27.79 45.36 18.9 35.32 数据未公开 7.0 -70.24 0.52 14.5 2025-06-18
当前页: 68 数据总量: 1226
每页显示: