注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
恒逸石化 000703 石油石化-石油加工贸易-石油加工 -172.37 10.37 12.38 15.27 -14.18 -97.4 18.1万 -57.93 -44.07 -1.71 -0.52 2025-06-18
捷捷微电 300623 电子-半导体-分立器件 45.84 44.67 50.74 64.04 34.72 121.17 数据未公开 -2.51 -70.24 0.51 8.79 2025-06-18
上海建工 600170 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 12.46 7.97 10.02 13.45 -46.06 -196.04 5.19万 -20.63 -58.1 -2.0 4.04 2025-06-18
中国宝安 000009 电力设备-电池-电池化学品 77.25 31.64 38.94 46.45 -2.73 -26.52 数据未公开 -44.9 -59.94 -1.0 7.73 2025-06-18
口子窖 603589 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ 12.31 15.26 19.46 22.85 2.42 3.48 14.27万 -1.41 -17.16 1.72 17.62 2025-06-18
顺络电子 002138 电子-元件-被动元件 23.55 31.33 36.71 42.41 16.03 39.76 32.11万 2.33 -39.81 0.38 10.85 2025-06-18
滨江集团 002244 房地产-房地产-住宅开发 10.36 6.95 8.33 9.37 64.27 48.01 数据未公开 -5.45 -123.25 0.41 12.32 2025-06-18
晋控煤业 601001 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 7.93 5.89 7.67 9.15 -33.73 -35.26 数据未公开 -15.45 -59.8 -0.63 19.98 2025-06-18
人民网 603000 传媒-文化传媒-数字媒体 101.57 57.6 69.7 86.84 -5.56 -55.71 6.23万 8.2 -65.55 -1.0 7.88 2025-06-18
光环新网 300383 通信-通信服务-通信应用增值服务 81.09 23.0 28.3 37.56 -7.41 -63.51 10.45万 -27.01 -58.93 3.37 -0.27 2025-06-18
当前页: 69 数据总量: 1226
每页显示: