注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
大族激光 002008 机械设备-自动化设备-激光设备 28.0 17.43 23.69 32.45 10.84 1388.37 10.2万 -5.18 -37.72 5.18 8.65 2025-06-18
凯赛生物 688065 基础化工-化学制品-其他化学制品 65.65 65.96 72.86 81.33 13.33 31.43 81.92万 -16.83 -53.29 0.98 4.25 2025-06-18
首创环保 600008 环保-环境治理-综合环境治理 6.31 7.05 10.46 13.78 -2.66 8.2 6.36万 15.54 -13.51 -0.14 9.7 2025-06-18
锡业股份 000960 有色金属-小金属-其他小金属 14.71 15.03 18.83 24.08 15.82 62.43 数据未公开 -20.73 -21.22 0.19 8.05 2025-06-18
科博达 603786 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 27.22 44.41 52.73 58.73 -3.03 -5.67 32.35万 25.6 -16.94 0.41 13.45 2025-06-18
上海电力 600021 公用事业-电力-火电 11.27 11.52 15.34 21.57 -1.56 27.04 6.5万 40.92 10.01 0.26 5.12 2025-06-18
顾家家居 603816 轻工制造-家居用品-成品家居 13.6 15.8 19.32 34.94 12.95 22.15 39.28万 -13.08 -59.95 0.31 19.23 2025-06-18
甘李药业 603087 医药生物-生物制品-其他生物制品 39.24 28.15 47.56 65.97 75.76 1150.17 21.22万 -26.22 -38.56 0.29 1.51 2025-06-18
水井坊 600779 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ 14.67 23.59 30.4 43.48 2.74 23.63 6.57万 4.0 -17.16 1.07 33.41 2025-06-18
山煤国际 600546 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 8.98 5.71 8.59 11.01 -29.17 -55.38 8.03万 -22.93 -59.8 -0.31 31.13 2025-06-18
当前页: 71 数据总量: 1226
每页显示: