注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
三七互娱 002555 传媒-游戏-游戏Ⅲ 13.18 13.91 17.52 21.92 -10.67 -12.9 10.1万 -2.61 -60.23 0.85 22.65 2025-06-18
乐鑫科技 688018 电子-半导体-数字芯片设计 55.55 57.24 78.11 91.54 44.08 85.91 63.79万 7.63 -70.24 0.61 9.77 2025-06-18
上海临港 600848 房地产-房地产-产业地产 21.48 24.41 27.23 30.73 -17.13 -29.23 9.15万 -11.0 -123.25 0.9 5.8 2025-06-18
高德红外 002414 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ -101.83 47.94 56.28 98.99 45.47 7054.78 10.53万 -160.23 -39.81 -1.0 0.34 2025-06-18
安井食品 603345 食品饮料-食品加工制造-预加工食品 15.76 20.09 50.9 60.69 -4.13 -18.28 34.31万 21.39 -31.52 0.77 12.3 2025-06-18
英维克 002837 机械设备-专用设备-其他专用设备 63.37 41.99 50.31 58.71 25.07 -23.03 数据未公开 -1.07 -46.16 0.78 15.27 2025-06-18
兴发集团 600141 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工 15.71 8.73 13.97 17.44 4.94 -36.16 数据未公开 -27.72 -20.68 0.39 16.07 2025-06-18
平煤股份 601666 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 10.64 6.71 8.32 9.56 -34.69 -76.64 10.03万 -8.69 -59.8 -0.34 18.37 2025-06-18
锦江酒店 600754 社会服务-旅游及酒店-酒店 31.5 24.69 32.15 95.53 -8.25 -57.29 12.59万 106.73 7.84 0.7 4.12 2025-06-18
芯原股份 688521 电子-半导体-数字芯片设计 -70.45 -353.83 -47.0 290.42 22.49 -7.88 76.22万 -442.0 -70.24 -0.66 -10.96 2025-06-18
当前页: 72 数据总量: 1226
每页显示: