注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
天能股份 688819 电力设备-电池-其他电池 17.01 14.26 17.51 20.85 9.76 43.74 15.1万 4.06 -81.12 0.22 13.49 2025-06-18
北京君正 300223 电子-半导体-数字芯片设计 89.71 56.28 72.17 94.29 5.28 -18.83 数据未公开 -27.2 -70.24 1.16 5.02 2025-06-18
晶合集成 688249 电子-半导体-集成电路制造 68.56 46.61 68.83 91.45 15.25 113.92 17.47万 -38.31 -70.24 0.52 10.34 2025-06-18
科沃斯 603486 家用电器-小家电-小家电Ⅲ 31.67 26.6 40.52 56.48 11.06 24.17 24.52万 -26.59 -13.24 0.25 16.88 2025-06-18
新城控股 601155 房地产-房地产-商业地产 37.74 4.5 5.78 21.18 -32.17 3.46 15.68万 -61.06 -123.25 0.89 1.61 2025-06-18
齐鲁银行 601665 银行-银行-城商行 6.1 5.18 5.6 6.12 4.72 15.72 29.19万 14.87 4.38 0.21 10.91 2025-06-18
华安证券 600909 非银金融-证券-证券Ⅲ 15.52 16.55 18.65 19.93 72.02 87.31 8.99万 -1.02 -9.45 -1.0 6.33 2025-06-18
国金证券 600109 非银金融-证券-证券Ⅲ 16.83 18.73 20.33 22.07 27.14 60.71 13.08万 -16.12 -9.45 0.63 4.92 2025-06-18
法拉电子 600563 电子-元件-被动元件 21.24 24.94 33.57 42.77 22.78 27.21 46.08万 7.78 -39.81 0.36 23.65 2025-06-18
福能股份 600483 公用事业-电力-电能综合服务 9.12 9.5 11.42 12.91 0.31 41.89 22.3万 16.31 10.01 0.55 12.7 2025-06-18
当前页: 78 数据总量: 1226
每页显示: