注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
汉得信息 300170 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 219.15 19.68 124.32 194.34 4.5 632.84 17.6万 -175.39 -57.76 0.19 5.72 2025-04-09
永新光学 603297 电子-光学光电子-光学元件 42.29 32.65 35.96 42.42 1.77 11.69 15.27万 -7.69 -48.97 0.5 14.14 2025-06-17
华策影视 300133 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ 45.04 22.38 25.74 31.2 231.96 4892.14 数据未公开 -16.08 -65.55 0.41 4.96 2025-06-17
海天精工 601882 机械设备-通用设备-机床工具 19.75 22.74 28.57 40.09 -2.17 -20.35 7.5万 12.09 -37.72 0.51 25.97 2025-06-17
安泰科技 000969 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 36.61 39.42 46.16 50.59 -5.76 3.89 9.64万 29.2 -37.72 5.23 5.43 2025-06-17
航天发展 000547 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ -7.08 -6.11 30.45 35.98 -33.09 -1.84 数据未公开 -239.12 -55.89 -1.0 -17.3 2025-06-17
中新集团 601512 房地产-房地产-产业地产 25.82 8.85 9.66 11.37 -16.99 -53.96 数据未公开 -25.02 -123.25 1.1 8.98 2025-06-17
福建高速 600033 交通运输-公路铁路运输-高速公路 12.65 9.64 10.16 11.01 -0.41 0.92 5.54万 -1.98 1.2 0.48 7.66 2025-06-17
马应龙 600993 医药生物-中药-中药Ⅲ 22.67 20.64 22.14 23.51 1.48 1.01 15.73万 4.43 -38.98 0.56 13.38 2025-06-17
四川成渝 601107 交通运输-公路铁路运输-高速公路 12.74 7.93 11.78 13.59 -8.08 16.51 2.04万 -7.91 1.2 1.69 6.12 2025-06-17
当前页: 8 数据总量: 1226
每页显示: