注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
深科技 000021 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 27.15 26.9 32.74 41.3 7.62 18.67 数据未公开 5.59 -28.78 0.46 6.92 2025-06-18
赤峰黄金 600988 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ 26.17 31.54 40.61 58.57 29.85 138.58 36.24万 45.13 33.85 0.32 16.15 2025-06-18
西南证券 600369 非银金融-证券-证券Ⅲ 39.85 32.56 39.59 46.11 5.1 -3.72 8.18万 -11.74 -9.45 -1.0 2.12 2025-06-18
内蒙华电 600863 公用事业-电力-火电 12.63 12.03 12.93 14.23 -9.33 -13.21 6.82万 89.45 10.01 1.1 11.52 2025-06-18
陆家嘴 600663 房地产-房地产-商业地产 31.2 12.07 14.61 41.62 40.69 0.15 10.32万 -34.07 -123.25 4.45 5.35 2025-06-18
国联证券 601456 非银金融-证券-证券Ⅲ 57.88 37.24 50.79 75.61 800.98 266.5 7.89万 -1.0 -9.45 0.31 -9999.0 2025-06-18
江苏国信 002608 公用事业-电力-火电 8.43 8.7 10.75 12.86 -14.54 0.55 9.84万 125.87 10.01 3.07 5.78 2025-06-18
驰宏锌锗 600497 有色金属-工业金属-铅锌 20.69 27.74 30.04 36.03 10.1 5.38 8.41万 30.29 -18.55 0.49 7.26 2025-06-18
梅花生物 600873 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 10.23 8.84 9.96 14.64 -3.36 42.07 25.16万 7.34 -53.29 0.39 26.16 2025-06-18
彩虹股份 600707 电子-光学光电子-面板 17.82 -11.28 -5.09 16.62 1.77 22.03 8.23万 -22.09 -48.97 0.21 -1.15 2025-06-18
当前页: 81 数据总量: 1226
每页显示: