注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
中航重机 600765 国防军工-军工装备-航空装备 49.9 26.49 38.38 46.78 -21.15 -34.78 13.74万 -21.53 -47.0 0.4 9.78 2025-06-18
景嘉微 300474 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ -178.22 111.77 143.64 240.21 -5.46 -238.65 数据未公开 -171.19 -39.81 -1.02 2.67 2025-06-18
益丰药房 603939 医药生物-医药商业-药店 18.9 27.34 37.1 43.0 0.64 9.65 31.26万 0.27 -33.67 0.56 15.34 2025-06-18
绿地控股 600606 房地产-房地产-住宅开发 -1.46 -1.77 4.36 7.22 -30.86 -172.08 3.96万 -232.24 -123.25 -1.0 -10.53 2025-06-18
南钢股份 600282 钢铁-钢铁-普钢 11.09 7.42 9.75 11.93 -14.93 16.79 12.15万 -18.05 -80.74 0.52 8.23 2025-06-18
华大九天 301269 计算机-软件开发-垂直应用软件 571.58 245.63 301.72 350.99 9.77 97.65 26.92万 -14.5 -89.49 3.19 4.35 2025-06-18
海信家电 000921 家用电器-白色家电-空调 10.68 12.09 13.7 15.57 5.76 20.27 16.14万 51.32 -13.24 0.37 19.6 2025-06-18
华菱钢铁 000932 钢铁-钢铁-普钢 15.3 5.21 6.27 7.01 -18.4 39.76 19.25万 -41.66 -80.74 0.22 9.01 2025-06-18
吉祥航空 603885 交通运输-机场航运-航空运输 33.53 -42.91 -13.3 20.7 0.05 -29.5 38.15万 54.39 33.38 0.15 -7.69 2025-06-18
养元饮品 603156 食品饮料-饮料制造-软饮料 18.41 15.56 17.69 18.86 -19.7 -21.33 42.32万 -6.5 -31.52 -1.06 13.89 2025-06-18
当前页: 82 数据总量: 1226
每页显示: