注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
中国稀土 000831 有色金属-小金属-稀土 517.28 56.88 89.51 111.55 141.32 122.83 数据未公开 -210.72 -21.22 1.9 9.07 2025-06-18
中银证券 601696 非银金融-证券-证券Ⅲ 28.84 35.87 38.52 43.24 22.12 38.59 10.49万 -1.94 -9.45 -1.0 5.18 2025-06-18
中粮资本 002423 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 41.77 16.39 18.54 22.86 -8.74 -58.63 数据未公开 -4.11 -50.78 2.37 4.9 2025-06-18
桐昆股份 601233 基础化工-化学纤维-涤纶 20.79 5.9 10.86 16.07 -8.01 11.69 19.18万 -45.61 -44.07 0.14 1.99 2025-06-18
先导智能 300450 电力设备-电池-锂电专用设备 410.78 27.11 57.48 94.77 -6.42 -34.7 17.24万 -47.65 -81.12 0.7 13.47 2025-06-18
建发股份 600153 交通运输-物流-物流Ⅲ 9.99 4.43 5.37 6.05 9.47 -65.33 18.6万 -26.56 -75.32 0.2 12.04 2025-06-18
财富趋势 688318 计算机-软件开发-垂直应用软件 88.2 42.45 54.02 81.81 -22.72 -37.0 38.32万 -26.79 -89.49 3.37 7.65 2025-06-18
水晶光电 002273 电子-光学光电子-光学元件 25.18 30.33 32.41 35.51 10.2 22.17 14.44万 30.17 -48.97 0.53 8.65 2025-06-18
力帆科技 601777 汽车-汽车整车-乘用车 858.19 8.13 116.39 229.29 28.47 64.18 15.69万 -1.0 -12.98 3.09 -9999.0 2025-06-18
常山北明 000158 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ -62.1 -65.59 71.91 98.81 38.37 31.3 数据未公开 -266.61 -59.94 -1.0 -5.14 2025-06-18
当前页: 83 数据总量: 1226
每页显示: