注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
格林美 002340 电力设备-电池-电池化学品 29.6 31.13 35.07 47.65 13.67 17.7 数据未公开 1.72 -66.11 0.19 6.09 2025-06-18
浙江龙盛 600352 基础化工-化学制品-纺织化学用品 15.01 10.71 12.19 14.48 -7.21 3.53 16.15万 -15.39 -53.29 1.09 6.79 2025-06-18
宏发股份 600885 电力设备-电网设备-输变电设备 19.58 22.74 30.4 43.37 15.35 14.22 54.17万 2.94 -24.55 0.22 17.89 2025-06-18
ST华通 002602 传媒-游戏-游戏Ⅲ 40.55 17.8 24.34 34.24 91.12 107.95 41.49万 -21.39 -60.23 -1.0 -5.78 2025-06-18
海南机场 600515 交通运输-机场航运-机场 112.51 -5.13 27.04 44.85 -8.61 -40.14 16.39万 -0.33 33.38 1.33 5.01 2025-06-18
天山铝业 002532 有色金属-工业金属-铝 8.04 10.9 13.88 15.63 16.12 47.14 30.9万 5.39 -18.55 0.29 12.96 2025-06-18
东兴证券 601198 非银金融-证券-证券Ⅲ 22.68 22.7 26.58 30.59 -27.83 5.66 11.92万 -6.35 -9.45 -1.0 3.54 2025-06-18
金钼股份 601958 有色金属-小金属-钼 11.7 12.33 29.99 46.02 14.49 2.77 10.32万 83.05 -21.22 0.91 16.94 2025-06-18
越秀资本 000987 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 13.5 11.97 12.89 13.9 -9.42 58.96 10.37万 -11.77 -50.78 0.64 8.65 2025-06-18
东阳光 600673 综合-综合-综合Ⅲ 61.52 22.44 32.73 65.47 18.28 191.51 23.12万 -23.47 -59.94 0.16 4.82 2025-06-18
当前页: 87 数据总量: 1226
每页显示: