注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
康龙化成 300759 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 23.08 31.35 46.71 79.79 16.03 56.08 18.55万 -21.54 -47.46 1.08 13.62 2025-06-18
招商港口 001872 交通运输-港口航运-港口 10.88 11.32 12.18 12.87 2.41 21.2 数据未公开 8.94 -0.87 1.78 6.97 2025-04-09
伟明环保 603568 环保-环境治理-固废治理 12.0 16.32 20.39 23.27 0.09 0.73 31.84万 9.16 -64.86 0.3 20.53 2025-06-18
润和软件 300339 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ 236.08 84.21 110.73 176.22 8.09 31.24 13.41万 -4.55 -89.49 3.45 -9999.0 2025-06-18
长江证券 000783 非银金融-证券-证券Ⅲ 15.4 17.2 18.74 22.03 88.81 150.36 10.22万 -11.99 -9.45 -1.0 4.87 2025-06-18
纳思达 002180 计算机-计算机设备-其他计算机设备 55.93 35.52 50.54 65.32 -5.79 -69.83 26.59万 -18.35 -64.09 0.27 -9.58 2025-06-18
智飞生物 300122 医药生物-生物制品-疫苗 185.35 15.44 18.41 31.64 -79.16 -121.97 数据未公开 -49.07 -38.56 2.5 23.81 2025-06-18
欣旺达 300207 电力设备-电池-锂电池 22.15 28.64 41.74 54.47 11.97 -5.97 18.41万 10.85 -81.12 0.25 5.9 2025-06-18
天风证券 601162 非银金融-证券-证券Ⅲ 96.11 -26.08 50.1 85.67 243.05 107.62 4.58万 -1.0 -9.45 0.15 -1.68 2025-06-18
万丰奥威 002085 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 47.36 20.55 27.19 33.15 0.75 -12.75 6.4万 25.99 -16.94 0.58 11.81 2025-06-18
当前页: 90 数据总量: 1226
每页显示: