注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
东吴证券 601555 非银金融-证券-证券Ⅲ 15.03 16.55 17.93 19.8 38.95 117.99 23.63万 -6.65 -9.45 0.57 5.19 2025-06-18
淮北矿业 600985 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 7.92 6.18 6.72 7.14 -38.95 -56.96 数据未公开 -3.38 -59.8 -0.44 17.64 2025-06-18
星宇股份 601799 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 25.31 36.43 41.32 46.26 28.28 34.83 130.85万 13.34 -16.94 0.41 12.85 2025-06-18
卓胜微 300782 电子-半导体-模拟芯片设计 236.83 45.1 67.54 94.75 -36.47 -128.0 数据未公开 -51.06 -70.24 1.96 9.75 2025-06-18
福斯特 603806 电力设备-光伏设备-光伏辅材 27.84 31.89 37.91 47.54 -31.89 -26.86 13.64万 -40.3 -97.15 0.4 10.92 2025-06-18
光迅科技 002281 通信-通信设备-通信网络设备及器件 48.62 28.14 37.92 46.1 72.14 93.81 14.22万 0.0 -55.89 0.44 8.83 2025-06-18
华林证券 002945 非银金融-证券-证券Ⅲ 94.25 71.91 90.88 134.44 19.07 45.73 5.29万 -10.28 -9.45 -1.0 4.43 2025-06-18
中航电测 300114 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ -187.04 29.96 39.02 214.75 -81.1 735.57 数据未公开 -1.0 -47.0 -0.05 -9999.0 2025-06-18
恒玄科技 688608 电子-半导体-数字芯片设计 72.05 81.65 109.66 141.25 52.25 1838.6 235.97万 4.33 -70.24 0.46 3.81 2025-06-18
张江高科 600895 房地产-房地产-产业地产 32.74 16.75 27.81 33.01 24.41 151.31 8.66万 9.49 -123.25 1.23 7.45 2025-06-18
当前页: 93 数据总量: 1226
每页显示: