注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
长春高新 000661 医药生物-生物制品-其他生物制品 19.31 13.76 17.42 27.68 -5.66 -41.87 20.55万 -11.56 -38.56 1.63 19.81 2025-06-18
科伦药业 002422 医药生物-化学制药-化学制剂 22.52 19.09 21.74 24.74 -29.42 -43.1 96.43万 33.6 -33.29 1.45 13.11 2025-06-18
白云山 600332 医药生物-中药-中药Ⅲ 15.98 12.44 13.22 14.47 -2.06 -8.67 11.51万 -8.65 -38.98 0.65 11.03 2025-06-18
华峰化学 002064 基础化工-化学纤维-氨纶 16.29 9.59 14.91 16.29 -5.15 -29.92 16.67万 -35.92 -44.07 0.46 10.81 2025-06-18
新希望 000876 农林牧渔-农产品加工-畜禽饲料 15.21 -10.59 -5.44 15.51 2.13 122.47 数据未公开 26.85 -17.06 0.06 -0.62 2025-06-18
西部矿业 601168 有色金属-工业金属-铜 13.28 9.35 12.76 16.23 50.74 9.17 数据未公开 0.0 -18.55 0.32 19.67 2025-06-18
豪迈科技 002595 机械设备-专用设备-其他专用设备 23.55 18.46 19.58 20.89 29.06 33.68 107.46万 24.33 -46.16 0.65 19.77 2025-06-18
东阿阿胶 000423 医药生物-中药-中药Ⅲ 20.74 26.15 35.35 43.7 18.24 26.69 数据未公开 52.68 -38.98 0.49 11.14 2025-06-18
东山精密 002384 电子-元件-印制电路板 47.45 18.5 21.53 25.58 11.07 51.83 数据未公开 -16.26 -39.81 0.2 10.85 2025-06-18
天坛生物 600161 医药生物-生物制品-血液制品 25.88 40.42 43.71 56.89 7.84 -23.71 20.47万 11.02 -38.56 1.01 12.39 2025-06-18
当前页: 94 数据总量: 1226
每页显示: