注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
中远海能 600026 交通运输-港口航运-航运 15.22 9.53 13.79 19.53 -4.01 -42.75 7.55万 41.11 -36.5 0.36 8.78 2025-06-18
云天化 600096 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工 8.02 7.51 8.36 14.31 -6.16 -11.5 数据未公开 13.62 -20.68 1.05 32.34 2025-06-18
山金国际 000975 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ 23.99 22.12 26.06 29.72 55.84 40.87 87.45万 19.5 33.85 0.29 13.63 2025-06-18
四川长虹 600839 家用电器-黑色家电-彩电 50.8 31.07 36.74 41.28 12.89 6.46 3.81万 35.18 -13.24 -1.0 4.44 2025-06-18
天合光能 688599 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 -5.81 10.92 31.43 51.28 -21.48 -407.09 数据未公开 -222.26 -97.15 -0.04 8.05 2025-06-18
欧派家居 603833 轻工制造-家居用品-定制家居 12.66 16.21 26.7 31.1 -4.8 86.16 41.56万 -0.84 -59.95 0.76 16.3 2025-06-18
三星医疗 601567 电力设备-电网设备-输变电设备 12.72 16.64 20.1 23.3 20.03 22.62 64.6万 47.36 -24.55 0.22 16.15 2025-06-18
迎驾贡酒 603198 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ 12.39 22.87 27.33 30.3 -12.35 -9.48 14.27万 23.26 -17.16 1.09 28.04 2025-06-18
中国长城 000066 计算机-计算机设备-其他计算机设备 -33.39 -48.88 34.52 53.22 7.32 -14.99 数据未公开 -231.04 -64.09 -0.29 -6.24 2025-06-18
闻泰科技 600745 电子-半导体-分立器件 -14.38 30.45 39.89 45.69 -19.38 277.91 数据未公开 -202.62 -28.78 -0.08 -0.19 2025-06-18
当前页: 96 数据总量: 1226
每页显示: